Board 1 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2  | S | +1 | 140 | A | 02 - 03 | 6 | 2 |
3  | S | = | 140 | A | 01 - 01 | 1 | 1 |
2  | N | = | 110 | 8 | 05 - 04 | 2 | 5 |
3  | E | -2 | 100 | 4 | 03 - 05 | 5 | 3 |
| 1 NT | W | -2 | 100 | 3 | 06 - 06 | 1 | 6 |
2  | N | -1 | -50 | 6 | 04 - 02 | 3 | 4 |
| Datum: 90 (120) |
|
| |
Board 2 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | N | +2 | 680 | K | 05 - 04 | 2 | 5 |
4  | S | = | 620 | A | 02 - 03 | 6 | 2 |
4  | N | = | 620 | 2 | 04 - 02 | 3 | 4 |
4  | S | = | 620 | A | 01 - 01 | 1 | 1 |
2  | N | +1 | 140 | 6 | 06 - 06 | 1 | 6 |
4  | S | -2 | -200 | A | 03 - 05 | 5 | 3 |
| Datum: 410 (540) |
|
| |
Board 3 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | E | -2 | 200 | A | 03 - 05 | 5 | 3 |
4  | E | -2 | 200 | A | 04 - 02 | 3 | 4 |
3  | E | -1 | 100 | 3 | 02 - 03 | 6 | 2 |
3  | W | -1 | 100 | 3 | 06 - 06 | 1 | 6 |
3  | E | -1 | 100 | T | 01 - 01 | 1 | 1 |
2  | E | +2 | -170 | K | 05 - 04 | 2 | 5 |
| Datum: 90 (140) |
|
| |
Board 4 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 5  | S | = | 650 | A | 02 - 03 | 6 | 2 |
4  | N | +1 | 650 | 5 | 05 - 04 | 2 | 5 |
5  | S | = | 650 | 5 | 06 - 06 | 1 | 6 |
4  | S | = | 620 | K | 03 - 05 | 5 | 3 |
4  | S | = | 620 | 5 | 04 - 02 | 3 | 4 |
5 x | W | = | -750 | 4 | 01 - 01 | 1 | 1 |
| Datum: 410 (640) |
|
| |
Board 5 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | E | -2 | 100 | A | 03 - 04 | 6 | 3 |
3 x | E | -1 | 100 | 6 | 04 - 01 | 4 | 4 |
2  | E | -1 | 50 | 4 | 01 - 06 | 2 | 1 |
2  | S | -1 | -100 | 4 | 05 - 03 | 3 | 5 |
2  | E | = | -110 | A | 06 - 05 | 2 | 6 |
2  | E | = | -110 | 3 | 02 - 02 | 1 | 2 |
| Datum: -10 |
|
| |
Board 6 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 5  | N | = | 400 | Q | 05 - 03 | 3 | 5 |
4  | N | +1 | 150 | 3 | 03 - 04 | 6 | 3 |
4  | N | +1 | 150 | K | 01 - 06 | 2 | 1 |
3  | N | +1 | 130 | 8 | 04 - 01 | 4 | 4 |
5  | N | -1 | -50 | K | 06 - 05 | 2 | 6 |
| 3 NT | N | -1 | -50 | 8 | 02 - 02 | 1 | 2 |
| Datum: 120 (70) |
|
| |
Board 7 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | E | -4 | 400 | 9 | 06 - 05 | 2 | 6 |
| 3 NT | E | -3 | 300 | 9 | 04 - 01 | 4 | 4 |
| 2 NT | E | -3 | 300 | 6 | 01 - 06 | 2 | 1 |
| 3 NT | E | -3 | 300 | 6 | 02 - 02 | 1 | 2 |
3  | W | -2 | 200 | 2 | 03 - 04 | 6 | 3 |
1  | E | -1 | 100 | 9 | 05 - 03 | 3 | 5 |
| Datum: 270 (300) |
|
| |
Board 8 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3  | W | -1 | 50 | 8 | 05 - 03 | 3 | 5 |
3  | N | -1 | -50 | K | 04 - 01 | 4 | 4 |
2  | S | -1 | -50 | 2 | 06 - 05 | 2 | 6 |
3  | W | = | -140 | 3 | 01 - 06 | 2 | 1 |
| 3 NT | N | -3 | -150 | 5 | 02 - 02 | 1 | 2 |
4  | W | = | -420 | 6 | 03 - 04 | 6 | 3 |
| Datum: -130 (-100) |
|
| |
Board 9 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 6 NT | N | +1 | 1020 | 8 | 01 - 05 | 3 | 1 |
| 6 NT | N | +1 | 1020 | 6 | 02 - 01 | 2 | 2 |
| 6 NT | N | = | 990 | 4 | 05 - 02 | 4 | 5 |
6  | N | +1 | 940 | 3 | 03 - 03 | 1 | 3 |
| 3 NT | N | +4 | 520 | 3 | 06 - 04 | 3 | 6 |
| 3 NT | N | +3 | 490 | 8 | 04 - 06 | 5 | 4 |
| Datum: 830 |
|
| |
Board 10 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 x | E | -1 | 200 | A | 01 - 05 | 3 | 1 |
3  | N | = | 110 | A | 05 - 02 | 4 | 5 |
3  | S | = | 110 | 7 | 03 - 03 | 1 | 3 |
2  | E | +1 | -140 | A | 04 - 06 | 5 | 4 |
3  | E | = | -140 | A | 06 - 04 | 3 | 6 |
5  | N | -4 | -400 | T | 02 - 01 | 2 | 2 |
| Datum: -40 (30) |
|
| |
Board 11 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2  | W | -2 | 100 | 3 | 04 - 06 | 5 | 4 |
4  | W | -1 | 50 | 3 | 05 - 02 | 4 | 5 |
2  | E | +1 | -110 | 2 | 06 - 04 | 3 | 6 |
| 1 NT | E | +4 | -210 | 6 | 01 - 05 | 3 | 1 |
| 3 NT | E | = | -400 | 6 | 02 - 01 | 2 | 2 |
4  | E | +1 | -450 | A | 03 - 03 | 1 | 3 |
| Datum: -170 |
|
| |
Board 12 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3  | W | -3 | 150 | 3 | 04 - 06 | 5 | 4 |
2  | W | -1 | 50 | Q | 05 - 02 | 4 | 5 |
3  | N | -1 | -100 | A | 01 - 05 | 3 | 1 |
3  | N | -1 | -100 | A | 03 - 03 | 1 | 3 |
2  | W | = | -110 | 3 | 06 - 04 | 3 | 6 |
2  | E | +1 | -110 | K | 02 - 01 | 2 | 2 |
| Datum: -40 (-70) |
|
| |
Board 13 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2  | W | +2 | -170 | 3 | 03 - 02 | 2 | 3 |
2  | W | +3 | -200 | J | 04 - 05 | 6 | 4 |
2  | W | +4 | -230 | 6 | 01 - 04 | 4 | 1 |
4  | E | = | -620 | A | 05 - 01 | 5 | 5 |
4  | W | = | -620 | Q | 06 - 03 | 4 | 6 |
4  | W | +1 | -650 | 9 | 02 - 06 | 3 | 2 |
| Datum: -420 |
|
| |
Board 14 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2  | S | +3 | 150 | 9 | 06 - 03 | 4 | 6 |
3  | S | +2 | 150 | A | 02 - 06 | 3 | 2 |
2  | S | +2 | 130 | 5 | 05 - 01 | 5 | 5 |
3  | S | +1 | 130 | 9 | 01 - 04 | 4 | 1 |
| 3 NT | S | -1 | -50 | 5 | 04 - 05 | 6 | 4 |
| 3 NT | S | -1 | -50 | 5 | 03 - 02 | 2 | 3 |
| Datum: 80 |
|
| |
Board 15 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | N | +1 | 650 | 3 | 05 - 01 | 5 | 5 |
4  | N | = | 620 | 4 | 02 - 06 | 3 | 2 |
3  | E | -4 | 200 | K | 04 - 05 | 6 | 4 |
3  | N | +2 | 200 | 2 | 03 - 02 | 2 | 3 |
| 3 NT | N | -1 | -100 | 2 | 06 - 03 | 4 | 6 |
| 3 NT | N | -1 | -100 | 2 | 01 - 04 | 4 | 1 |
| Datum: 250 |
|
| |
Board 16 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 6  | E | -1 | 100 | T | 06 - 03 | 4 | 6 |
4  | E | +1 | -150 | T | 05 - 01 | 5 | 5 |
1  | E | +6 | -260 | 4 | 01 - 04 | 4 | 1 |
4  | E | +2 | -680 | 5 | 04 - 05 | 6 | 4 |
4  | E | +2 | -680 | 4 | 03 - 02 | 2 | 3 |
4  | E | +3 | -710 | 3 | 02 - 06 | 3 | 2 |
| Datum: -400 |
|
| |
Board 17 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 5  | N | = | 400 | 6 | 01 - 03 | 5 | 1 |
| 3 NT | N | = | 400 | T | 02 - 05 | 4 | 2 |
| 1 NT x | E | -2 | 300 | 2 | 04 - 04 | 1 | 4 |
2  | N | +3 | 200 | 5 | 05 - 06 | 6 | 5 |
| 2 NT | N | -1 | -50 | 6 | 03 - 01 | 3 | 3 |
| 3 NT | S | -2 | -100 | 3 | 06 - 02 | 5 | 6 |
| Datum: 190 |
|
| |
Board 18 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 5  | S | +1 | 680 | A | 05 - 06 | 6 | 5 |
| 3 NT | S | +2 | 660 | 4 | 01 - 03 | 5 | 1 |
| 3 NT | S | +2 | 660 | 7 | 02 - 05 | 4 | 2 |
| 3 NT | N | +1 | 630 | 2 | 04 - 04 | 1 | 4 |
| 3 NT | N | -1 | -100 | 2 | 06 - 02 | 5 | 6 |
6  | N | -1 | -100 | 2 | 03 - 01 | 3 | 3 |
| Datum: 410 |
|
| |
Board 19 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 1 NT | W | -2 | 200 | 6 | 03 - 01 | 3 | 3 |
2  | S | +2 | 130 | A | 01 - 03 | 5 | 1 |
| 1 NT | S | +1 | 120 | 3 | 05 - 06 | 6 | 5 |
2  | S | +1 | 110 | 6 | 04 - 04 | 1 | 4 |
| 1 NT | W | -1 | 100 | 6 | 02 - 05 | 4 | 2 |
3  | N | -1 | -50 | J | 06 - 02 | 5 | 6 |
| Datum: 100 (120) |
|
| |
Board 20 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | S | +3 | 690 | 4 | 01 - 03 | 5 | 1 |
| 3 NT | S | +3 | 690 | 6 | 02 - 05 | 4 | 2 |
| 5 NT | S | +1 | 690 | 9 | 04 - 04 | 1 | 4 |
4  | N | +2 | 680 | 3 | 05 - 06 | 6 | 5 |
| 3 NT | S | +2 | 660 | 6 | 03 - 01 | 3 | 3 |
3  | S | = | 140 | 5 | 06 - 02 | 5 | 6 |
| Datum: 590 (680) |
|
| |
Board 21 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | E | -1 | 50 | 3 | 01 - 02 | 6 | 1 |
5  | E | = | -400 | Q | 02 - 04 | 5 | 2 |
| 3 NT | E | = | -400 | 3 | 03 - 06 | 4 | 3 |
| 3 NT | E | = | -400 | 3 | 04 - 03 | 2 | 4 |
| 3 NT | E | = | -400 | 3 | 05 - 05 | 1 | 5 |
| 3 NT | E | +1 | -430 | Q | 06 - 01 | 6 | 6 |
| Datum: -330 (-400) |
|
| |
Board 22 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 1  | E | +4 | -150 | T | 06 - 01 | 6 | 6 |
1  | E | +4 | -150 | T | 02 - 04 | 5 | 2 |
| 1 NT | E | +2 | -150 | 7 | 04 - 03 | 2 | 4 |
1  | E | +4 | -150 | T | 05 - 05 | 1 | 5 |
5  | E | = | -600 | A | 01 - 02 | 6 | 1 |
| 3 NT | E | = | -600 | 6 | 03 - 06 | 4 | 3 |
| Datum: -300 |
|
| |
Board 23 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 5  | W | -1 | 100 | 8 | 03 - 06 | 4 | 3 |
3  | E | +3 | -170 | 2 | 01 - 02 | 6 | 1 |
3  | E | +3 | -170 | T | 04 - 03 | 2 | 4 |
4  | S | -4 | -400 | 3 | 05 - 05 | 1 | 5 |
5  | E | +1 | -620 | 2 | 02 - 04 | 5 | 2 |
4  | E | +1 | -650 | 2 | 06 - 01 | 6 | 6 |
| Datum: -320 |
|
| |
Board 24 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 2 NT | E | -3 | 150 | 9 | 04 - 03 | 2 | 4 |
1  | N | +1 | 110 | 7 | 05 - 05 | 1 | 5 |
2  | S | -1 | -50 | 4 | 06 - 01 | 6 | 6 |
2  | S | -1 | -50 | 3 | 01 - 02 | 6 | 1 |
2 x | N | -1 | -100 | A | 03 - 06 | 4 | 3 |
4  | S | -3 | -150 | 3 | 02 - 04 | 5 | 2 |
| Datum: -20 |
|
| |