Board 1 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 100 | | 01 - 01 | 1 | 1 |
| ** | | 50 | | 03 - 05 | 5 | 3 |
| ** | | -420 | | 02 - 03 | 6 | 2 |
| ** | | -420 | | 04 - 02 | 3 | 4 |
| ** | | -450 | | 05 - 04 | 2 | 5 |
| Datum: -230 |
|
| |
Board 2 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 100 | | 04 - 02 | 3 | 4 |
| ** | | 100 | | 01 - 01 | 1 | 1 |
| ** | | -110 | | 02 - 03 | 6 | 2 |
| ** | | -400 | | 03 - 05 | 5 | 3 |
| ** | | -420 | | 05 - 04 | 2 | 5 |
| Datum: -150 |
|
| |
Board 3 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 300 | | 02 - 03 | 6 | 2 |
| ** | | 100 | | 03 - 05 | 5 | 3 |
| ** | | 100 | | 04 - 02 | 3 | 4 |
| ** | | 100 | | 05 - 04 | 2 | 5 |
| ** | | 100 | | 01 - 01 | 1 | 1 |
| Datum: 140 (100) |
|
| |
Board 4 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | -620 | | 03 - 05 | 5 | 3 |
| ** | | -620 | | 01 - 01 | 1 | 1 |
| ** | | -650 | | 02 - 03 | 6 | 2 |
| ** | | -650 | | 04 - 02 | 3 | 4 |
| ** | | -650 | | 05 - 04 | 2 | 5 |
| Datum: -640 |
|
| |
Board 5 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 620 | | 04 - 01 | 4 | 4 |
| ** | | 620 | | 01 - 06 | 2 | 1 |
| ** | | 100 | | 05 - 03 | 3 | 5 |
| ** | | -100 | | 03 - 04 | 6 | 3 |
| ** | | -200 | | 02 - 02 | 1 | 2 |
| Datum: 210 |
|
| |
Board 6 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 140 | | 05 - 03 | 3 | 5 |
| ** | | -50 | | 01 - 06 | 2 | 1 |
| ** | | -100 | | 03 - 04 | 6 | 3 |
| ** | | -100 | | 04 - 01 | 4 | 4 |
| ** | | -200 | | 02 - 02 | 1 | 2 |
| Datum: -60 (-80) |
|
| |
Board 7 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 300 | | 05 - 03 | 3 | 5 |
| ** | | -100 | | 01 - 06 | 2 | 1 |
| ** | | -110 | | 04 - 01 | 4 | 4 |
| ** | | -140 | | 03 - 04 | 6 | 3 |
| ** | | -400 | | 02 - 02 | 1 | 2 |
| Datum: -90 (-120) |
|
| |
Board 8 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 430 | | 05 - 03 | 3 | 5 |
| ** | | 180 | | 01 - 06 | 2 | 1 |
| ** | | 130 | | 03 - 04 | 6 | 3 |
| ** | | 50 | | 02 - 02 | 1 | 2 |
| ** | | -50 | | 04 - 01 | 4 | 4 |
| Datum: 150 (120) |
|
| |
Board 9 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 200 | | 04 - 06 | 5 | 4 |
| ** | | -50 | | 05 - 02 | 4 | 5 |
| ** | | -80 | | 01 - 05 | 3 | 1 |
| ** | | -110 | | 02 - 01 | 2 | 2 |
| ** | | -140 | | 03 - 03 | 1 | 3 |
| Datum: -40 (-100) |
|
| |
Board 10 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | -620 | | 04 - 06 | 5 | 4 |
| ** | | -620 | | 02 - 01 | 2 | 2 |
| ** | | -620 | | 03 - 03 | 1 | 3 |
| ** | | -650 | | 05 - 02 | 4 | 5 |
| ** | | -650 | | 01 - 05 | 3 | 1 |
| Datum: -630 |
|
| |
Board 11 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | -450 | | 04 - 06 | 5 | 4 |
| ** | | -450 | | 05 - 02 | 4 | 5 |
| ** | | -450 | | 01 - 05 | 3 | 1 |
| ** | | -450 | | 02 - 01 | 2 | 2 |
| ** | | -450 | | 03 - 03 | 1 | 3 |
| Datum: -450 |
|
| |
Board 12 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 100 | | 04 - 06 | 5 | 4 |
| ** | | 50 | | 05 - 02 | 4 | 5 |
| ** | | 50 | | 01 - 05 | 3 | 1 |
| ** | | 50 | | 03 - 03 | 1 | 3 |
| ** | | -530 | | 02 - 01 | 2 | 2 |
| Datum: -60 (50) |
|
| |
Board 13 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 150 | | 02 - 05 | 4 | 2 |
| ** | | 150 | | 04 - 04 | 1 | 4 |
| ** | | 140 | | 01 - 03 | 5 | 1 |
| ** | | 130 | | 05 - 06 | 6 | 5 |
| ** | | -300 | | 03 - 01 | 3 | 3 |
| Datum: 50 (140) |
|
| |
Board 14 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 430 | | 04 - 04 | 1 | 4 |
| ** | | 150 | | 05 - 06 | 6 | 5 |
| ** | | 150 | | 01 - 03 | 5 | 1 |
| ** | | 150 | | 02 - 05 | 4 | 2 |
| ** | | 150 | | 03 - 01 | 3 | 3 |
| Datum: 210 (150) |
|
| |
Board 15 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | -90 | | 05 - 06 | 6 | 5 |
| ** | | -200 | | 02 - 05 | 4 | 2 |
| ** | | -400 | | 01 - 03 | 5 | 1 |
| ** | | -400 | | 03 - 01 | 3 | 3 |
| ** | | -450 | | 04 - 04 | 1 | 4 |
| Datum: -310 |
|
| |
Board 16 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 200 | | 02 - 05 | 4 | 2 |
| ** | | 200 | | 04 - 04 | 1 | 4 |
| ** | | 100 | | 05 - 06 | 6 | 5 |
| ** | | 100 | | 03 - 01 | 3 | 3 |
| ** | | -600 | | 01 - 03 | 5 | 1 |
| Datum: 0 (150) |
|
| |
Board 17 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 50 | | 05 - 05 | 1 | 5 |
| ** | | -210 | | 03 - 06 | 4 | 3 |
| ** | | -230 | | 04 - 03 | 2 | 4 |
| ** | | -450 | | 02 - 04 | 5 | 2 |
| ** | | -460 | | 01 - 02 | 6 | 1 |
| Datum: -260 (-340) |
|
| |
Board 18 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 650 | | 01 - 02 | 6 | 1 |
| ** | | 620 | | 02 - 04 | 5 | 2 |
| ** | | 620 | | 03 - 06 | 4 | 3 |
| ** | | 620 | | 04 - 03 | 2 | 4 |
| ** | | -100 | | 05 - 05 | 1 | 5 |
| Datum: 480 (620) |
|
| |
Board 19 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 120 | | 02 - 04 | 5 | 2 |
| ** | | 90 | | 03 - 06 | 4 | 3 |
| ** | | -50 | | 01 - 02 | 6 | 1 |
| ** | | -50 | | 04 - 03 | 2 | 4 |
| ** | | -100 | | 05 - 05 | 1 | 5 |
| Datum: 0 |
|
| |
Board 20 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 660 | | 03 - 06 | 4 | 3 |
| ** | | 210 | | 01 - 02 | 6 | 1 |
| ** | | 120 | | 05 - 05 | 1 | 5 |
| ** | | 100 | | 04 - 03 | 2 | 4 |
| ** | | -100 | | 02 - 04 | 5 | 2 |
| Datum: 200 (140) |
|
| |
Board 21 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | -150 | | 02 - 06 | 3 | 2 |
| ** | | -200 | | 03 - 02 | 2 | 3 |
| ** | | -450 | | 05 - 01 | 5 | 5 |
| ** | | -450 | | 01 - 04 | 4 | 1 |
| ** | | -460 | | 04 - 05 | 6 | 4 |
| Datum: -340 |
|
| |
Board 22 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | -110 | | 05 - 01 | 5 | 5 |
| ** | | -130 | | 02 - 06 | 3 | 2 |
| ** | | -170 | | 01 - 04 | 4 | 1 |
| ** | | -620 | | 04 - 05 | 6 | 4 |
| ** | | -710 | | 03 - 02 | 2 | 3 |
| Datum: -350 |
|
| |
Board 23 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 100 | | 05 - 01 | 5 | 5 |
| ** | | -140 | | 01 - 04 | 4 | 1 |
| ** | | -300 | | 03 - 02 | 2 | 3 |
| ** | | -620 | | 04 - 05 | 6 | 4 |
| ** | | -620 | | 02 - 06 | 3 | 2 |
| Datum: -320 |
|
| |
Board 24 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 430 | | 01 - 04 | 4 | 1 |
| ** | | 400 | | 04 - 05 | 6 | 4 |
| ** | | 400 | | 05 - 01 | 5 | 5 |
| ** | | 400 | | 03 - 02 | 2 | 3 |
| ** | | 140 | | 02 - 06 | 3 | 2 |
| Datum: 350 (400) |
|
| |