Board 1 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 130 | | 03 - 05 | 5 | 3 |
| ** | | 100 | | 01 - 01 | 1 | 1 |
| ** | | -100 | | 02 - 03 | 6 | 2 |
| ** | | -110 | | 06 - 06 | 1 | 6 |
| ** | | -170 | | 04 - 02 | 3 | 4 |
| ** | | -170 | | 05 - 04 | 2 | 5 |
| Datum: -50 |
|
| |
Board 2 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 110 | | 02 - 03 | 6 | 2 |
| ** | | 110 | | 03 - 05 | 5 | 3 |
| ** | | 110 | | 01 - 01 | 1 | 1 |
| ** | | 50 | | 05 - 04 | 2 | 5 |
| ** | | 50 | | 06 - 06 | 1 | 6 |
| ** | | -120 | | 04 - 02 | 3 | 4 |
| Datum: 50 (90) |
|
| |
Board 3 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 450 | | 05 - 04 | 2 | 5 |
| ** | | 400 | | 02 - 03 | 6 | 2 |
| ** | | 400 | | 01 - 01 | 1 | 1 |
| ** | | 150 | | 04 - 02 | 3 | 4 |
| ** | | 120 | | 06 - 06 | 1 | 6 |
| ** | | -50 | | 03 - 05 | 5 | 3 |
| Datum: 250 |
|
| |
Board 4 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 200 | | 01 - 01 | 1 | 1 |
| ** | | 140 | | 05 - 04 | 2 | 5 |
| ** | | -120 | | 02 - 03 | 6 | 2 |
| ** | | -150 | | 03 - 05 | 5 | 3 |
| ** | | -150 | | 04 - 02 | 3 | 4 |
| ** | | -620 | | 06 - 06 | 1 | 6 |
| Datum: -120 (-20) |
|
| |
Board 5 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 50 | | 05 - 03 | 3 | 5 |
| ** | | 50 | | 06 - 05 | 2 | 6 |
| ** | | 50 | | 01 - 06 | 2 | 1 |
| ** | | 50 | | 02 - 02 | 1 | 2 |
| ** | | -110 | | 04 - 01 | 4 | 4 |
| ** | | -400 | | 03 - 04 | 6 | 3 |
| Datum: -50 (20) |
|
| |
Board 6 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | -200 | | 02 - 02 | 1 | 2 |
| ** | | -210 | | 01 - 06 | 2 | 1 |
| ** | | -600 | | 03 - 04 | 6 | 3 |
| ** | | -600 | | 04 - 01 | 4 | 4 |
| ** | | -600 | | 05 - 03 | 3 | 5 |
| ** | | -690 | | 06 - 05 | 2 | 6 |
| Datum: -480 |
|
| |
Board 7 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 140 | | 05 - 03 | 3 | 5 |
| ** | | 140 | | 01 - 06 | 2 | 1 |
| ** | | 110 | | 03 - 04 | 6 | 3 |
| ** | | 110 | | 06 - 05 | 2 | 6 |
| ** | | -100 | | 02 - 02 | 1 | 2 |
| ** | | -200 | | 04 - 01 | 4 | 4 |
| Datum: 30 |
|
| |
Board 8 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 140 | | 05 - 03 | 3 | 5 |
| ** | | 100 | | 04 - 01 | 4 | 4 |
| ** | | 50 | | 02 - 02 | 1 | 2 |
| ** | | -50 | | 03 - 04 | 6 | 3 |
| ** | | -50 | | 01 - 06 | 2 | 1 |
| ** | | -140 | | 06 - 05 | 2 | 6 |
| Datum: 10 |
|
| |
Board 9 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 300 | | 06 - 04 | 3 | 6 |
| ** | | 200 | | 04 - 06 | 5 | 4 |
| ** | | 200 | | 01 - 05 | 3 | 1 |
| ** | | 110 | | 03 - 03 | 1 | 3 |
| ** | | -50 | | 02 - 01 | 2 | 2 |
| ** | | -200 | | 05 - 02 | 4 | 5 |
| Datum: 90 (150) |
|
| |
Board 10 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 300 | | 03 - 03 | 1 | 3 |
| ** | | -240 | | 02 - 01 | 2 | 2 |
| ** | | -680 | | 04 - 06 | 5 | 4 |
| ** | | -680 | | 01 - 05 | 3 | 1 |
| ** | | -710 | | 05 - 02 | 4 | 5 |
| ** | | -1460 | | 06 - 04 | 3 | 6 |
| Datum: -580 |
|
| |
Board 11 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 400 | | 05 - 02 | 4 | 5 |
| ** | | 400 | | 01 - 05 | 3 | 1 |
| ** | | 400 | | 02 - 01 | 2 | 2 |
| ** | | 130 | | 04 - 06 | 5 | 4 |
| ** | | 120 | | 06 - 04 | 3 | 6 |
| ** | | -100 | | 03 - 03 | 1 | 3 |
| Datum: 230 |
|
| |
Board 12 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 660 | | 01 - 05 | 3 | 1 |
| ** | | 630 | | 02 - 01 | 2 | 2 |
| ** | | 180 | | 06 - 04 | 3 | 6 |
| ** | | 140 | | 03 - 03 | 1 | 3 |
| ** | | 130 | | 04 - 06 | 5 | 4 |
| ** | | -100 | | 05 - 02 | 4 | 5 |
| Datum: 270 |
|
| |
Board 13 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 100 | | 06 - 02 | 5 | 6 |
| ** | | -110 | | 05 - 06 | 6 | 5 |
| ** | | -110 | | 02 - 05 | 4 | 2 |
| ** | | -110 | | 04 - 04 | 1 | 4 |
| ** | | -140 | | 01 - 03 | 5 | 1 |
| ** | | -620 | | 03 - 01 | 3 | 3 |
| Datum: -170 (-120) |
|
| |
Board 14 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 940 | | 01 - 03 | 5 | 1 |
| ** | | 460 | | 05 - 06 | 6 | 5 |
| ** | | 460 | | 03 - 01 | 3 | 3 |
| ** | | 430 | | 02 - 05 | 4 | 2 |
| ** | | 430 | | 04 - 04 | 1 | 4 |
| ** | | 150 | | 06 - 02 | 5 | 6 |
| Datum: 480 (450) |
|
| |
Board 15 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 200 | | 06 - 02 | 5 | 6 |
| ** | | 120 | | 04 - 04 | 1 | 4 |
| ** | | 100 | | 01 - 03 | 5 | 1 |
| ** | | 100 | | 02 - 05 | 4 | 2 |
| ** | | 50 | | 05 - 06 | 6 | 5 |
| ** | | 50 | | 03 - 01 | 3 | 3 |
| Datum: 100 (80) |
|
| |
Board 16 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 100 | | 06 - 02 | 5 | 6 |
| ** | | 100 | | 01 - 03 | 5 | 1 |
| ** | | 100 | | 02 - 05 | 4 | 2 |
| ** | | 100 | | 03 - 01 | 3 | 3 |
| ** | | -110 | | 05 - 06 | 6 | 5 |
| ** | | -620 | | 04 - 04 | 1 | 4 |
| Datum: -60 (60) |
|
| |
Board 17 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 520 | | 03 - 06 | 4 | 3 |
| ** | | 490 | | 02 - 04 | 5 | 2 |
| ** | | 450 | | 04 - 03 | 2 | 4 |
| ** | | 420 | | 05 - 05 | 1 | 5 |
| ** | | 150 | | 06 - 01 | 6 | 6 |
| ** | | -50 | | 01 - 02 | 6 | 1 |
| Datum: 330 (410) |
|
| |
Board 18 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 300 | | 05 - 05 | 1 | 5 |
| ** | | 150 | | 04 - 03 | 2 | 4 |
| ** | | 100 | | 03 - 06 | 4 | 3 |
| ** | | -100 | | 02 - 04 | 5 | 2 |
| ** | | -200 | | 01 - 02 | 6 | 1 |
| ** | | -500 | | 06 - 01 | 6 | 6 |
| Datum: -40 (50) |
|
| |
Board 19 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 450 | | 01 - 02 | 6 | 1 |
| ** | | 420 | | 02 - 04 | 5 | 2 |
| ** | | 420 | | 03 - 06 | 4 | 3 |
| ** | | 400 | | 06 - 01 | 6 | 6 |
| ** | | 100 | | 04 - 03 | 2 | 4 |
| ** | | -100 | | 05 - 05 | 1 | 5 |
| Datum: 280 (360) |
|
| |
Board 20 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 620 | | 01 - 02 | 6 | 1 |
| ** | | 620 | | 05 - 05 | 1 | 5 |
| ** | | 170 | | 04 - 03 | 2 | 4 |
| ** | | 140 | | 06 - 01 | 6 | 6 |
| ** | | -100 | | 02 - 04 | 5 | 2 |
| ** | | -300 | | 03 - 06 | 4 | 3 |
| Datum: 190 |
|
| |
Board 21 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 100 | | 05 - 01 | 5 | 5 |
| ** | | -100 | | 02 - 06 | 3 | 2 |
| ** | | -140 | | 06 - 03 | 4 | 6 |
| ** | | -170 | | 04 - 05 | 6 | 4 |
| ** | | -170 | | 03 - 02 | 2 | 3 |
| ** | | -200 | | 01 - 04 | 4 | 1 |
| Datum: -110 (-160) |
|
| |
Board 22 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 140 | | 01 - 04 | 4 | 1 |
| ** | | 140 | | 02 - 06 | 3 | 2 |
| ** | | 140 | | 03 - 02 | 2 | 3 |
| ** | | 100 | | 06 - 03 | 4 | 6 |
| ** | | -50 | | 05 - 01 | 5 | 5 |
| ** | | -100 | | 04 - 05 | 6 | 4 |
| Datum: 60 |
|
| |
Board 23 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 100 | | 02 - 06 | 3 | 2 |
| ** | | -170 | | 01 - 04 | 4 | 1 |
| ** | | -620 | | 04 - 05 | 6 | 4 |
| ** | | -620 | | 05 - 01 | 5 | 5 |
| ** | | -620 | | 06 - 03 | 4 | 6 |
| ** | | -620 | | 03 - 02 | 2 | 3 |
| Datum: -430 (-530) |
|
| |
Board 24 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 430 | | 02 - 06 | 3 | 2 |
| ** | | 420 | | 05 - 01 | 5 | 5 |
| ** | | 140 | | 06 - 03 | 4 | 6 |
| ** | | -50 | | 04 - 05 | 6 | 4 |
| ** | | -50 | | 01 - 04 | 4 | 1 |
| ** | | -50 | | 03 - 02 | 2 | 3 |
| Datum: 140 |
|
| |