Board 1 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 50 | | 07 - 08 | 2 | 5 |
| ** | | -150 | | 09 - 01 | 1 | 1 |
| ** | | -400 | | 03 - 06 | 7 | 3 |
| ** | | -400 | | 10 - 05 | 3 | 4 |
| ** | | -430 | | 02 - 04 | 1 | 2 |
| Datum: -270 (-350) |
|
| |
Board 2 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 50 | | 09 - 01 | 1 | 1 |
| ** | | -100 | | 03 - 06 | 7 | 3 |
| ** | | -100 | | 07 - 08 | 2 | 5 |
| ** | | -100 | | 02 - 04 | 1 | 2 |
| ** | | -200 | | 10 - 05 | 3 | 4 |
| Datum: -90 (-100) |
|
| |
Board 3 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 150 | | 10 - 05 | 3 | 4 |
| ** | | 110 | | 03 - 06 | 7 | 3 |
| ** | | -50 | | 07 - 08 | 2 | 5 |
| ** | | -50 | | 02 - 04 | 1 | 2 |
| ** | | -50 | | 09 - 01 | 1 | 1 |
| Datum: 20 |
|
| |
Board 4 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 200 | | 04 - 07 | 8 | 3 |
| ** | | 150 | | 03 - 05 | 2 | 2 |
| ** | | 80 | | 09 - 02 | 2 | 1 |
| ** | | -100 | | 10 - 06 | 4 | 4 |
| ** | | -100 | | 08 - 01 | 3 | 5 |
| Datum: 50 |
|
| |
Board 5 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 140 | | 10 - 06 | 4 | 4 |
| ** | | 100 | | 03 - 05 | 2 | 2 |
| ** | | -150 | | 04 - 07 | 8 | 3 |
| ** | | -150 | | 09 - 02 | 2 | 1 |
| ** | | -400 | | 08 - 01 | 3 | 5 |
| Datum: -90 |
|
| |
Board 6 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 100 | | 04 - 07 | 8 | 3 |
| ** | | 100 | | 10 - 06 | 4 | 4 |
| ** | | 100 | | 08 - 01 | 3 | 5 |
| ** | | 100 | | 09 - 02 | 2 | 1 |
| ** | | -140 | | 03 - 05 | 2 | 2 |
| Datum: 50 (100) |
|
| |
Board 7 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | -120 | | 09 - 03 | 3 | 1 |
| ** | | -150 | | 04 - 06 | 3 | 2 |
| ** | | -600 | | 10 - 07 | 5 | 4 |
| ** | | -600 | | 01 - 02 | 4 | 5 |
| ** | | -600 | | 05 - 08 | 1 | 3 |
| Datum: -410 |
|
| |
Board 8 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | -140 | | 10 - 07 | 5 | 4 |
| ** | | -170 | | 04 - 06 | 3 | 2 |
| ** | | -170 | | 05 - 08 | 1 | 3 |
| ** | | -200 | | 09 - 03 | 3 | 1 |
| ** | | -400 | | 01 - 02 | 4 | 5 |
| Datum: -220 (-170) |
|
| |
Board 9 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 100 | | 01 - 02 | 4 | 5 |
| ** | | -680 | | 10 - 07 | 5 | 4 |
| ** | | -680 | | 09 - 03 | 3 | 1 |
| ** | | -680 | | 05 - 08 | 1 | 3 |
| ** | | -1370 | | 04 - 06 | 3 | 2 |
| Datum: -660 (-680) |
|
| |
Board 10 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | -170 | | 05 - 07 | 4 | 2 |
| ** | | -200 | | 10 - 08 | 6 | 4 |
| ** | | -210 | | 06 - 01 | 2 | 3 |
| ** | | -620 | | 09 - 04 | 4 | 1 |
| ** | | -630 | | 02 - 03 | 5 | 5 |
| Datum: -370 |
|
| |
Board 11 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | -460 | | 02 - 03 | 5 | 5 |
| ** | | -460 | | 05 - 07 | 4 | 2 |
| ** | | -490 | | 10 - 08 | 6 | 4 |
| ** | | -490 | | 09 - 04 | 4 | 1 |
| ** | | -490 | | 06 - 01 | 2 | 3 |
| Datum: -480 |
|
| |
Board 12 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 180 | | 06 - 01 | 2 | 3 |
| ** | | 140 | | 09 - 04 | 4 | 1 |
| ** | | -110 | | 02 - 03 | 5 | 5 |
| ** | | -200 | | 10 - 08 | 6 | 4 |
| ** | | -300 | | 05 - 07 | 4 | 2 |
| Datum: -60 |
|
| |
Board 13 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 300 | | 09 - 05 | 5 | 1 |
| ** | | -100 | | 10 - 01 | 7 | 4 |
| ** | | -200 | | 06 - 08 | 5 | 2 |
| ** | | -300 | | 03 - 04 | 6 | 5 |
| ** | | -300 | | 07 - 02 | 3 | 3 |
| Datum: -120 (-230) |
|
| |
Board 14 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 990 | | 10 - 01 | 7 | 4 |
| ** | | 990 | | 06 - 08 | 5 | 2 |
| ** | | 990 | | 07 - 02 | 3 | 3 |
| ** | | 430 | | 09 - 05 | 5 | 1 |
| ** | | -50 | | 03 - 04 | 6 | 5 |
| Datum: 670 (850) |
|
| |
Board 15 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 650 | | 07 - 02 | 3 | 3 |
| ** | | 300 | | 10 - 01 | 7 | 4 |
| ** | | 100 | | 03 - 04 | 6 | 5 |
| ** | | 100 | | 06 - 08 | 5 | 2 |
| ** | | 0 | | 09 - 05 | 5 | 1 |
| Datum: 230 (130) |
|
| |
Board 16 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 300 | | 09 - 06 | 6 | 1 |
| ** | | 100 | | 10 - 02 | 8 | 4 |
| ** | | -100 | | 07 - 01 | 6 | 2 |
| ** | | -100 | | 08 - 03 | 4 | 3 |
| ** | | -130 | | 04 - 05 | 7 | 5 |
| Datum: 10 (-60) |
|
| |
Board 17 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 430 | | 04 - 05 | 7 | 5 |
| ** | | 180 | | 07 - 01 | 6 | 2 |
| ** | | 130 | | 10 - 02 | 8 | 4 |
| ** | | 130 | | 09 - 06 | 6 | 1 |
| ** | | -50 | | 08 - 03 | 4 | 3 |
| Datum: 160 (150) |
|
| |
Board 18 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 600 | | 08 - 03 | 4 | 3 |
| ** | | 110 | | 09 - 06 | 6 | 1 |
| ** | | -100 | | 10 - 02 | 8 | 4 |
| ** | | -100 | | 07 - 01 | 6 | 2 |
| ** | | -200 | | 04 - 05 | 7 | 5 |
| Datum: 60 (-70) |
|
| |
Board 19 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 90 | | 08 - 02 | 7 | 2 |
| ** | | 90 | | 09 - 07 | 7 | 1 |
| ** | | 90 | | 01 - 04 | 5 | 3 |
| ** | | 90 | | 10 - 03 | 1 | 4 |
| ** | | -100 | | 05 - 06 | 8 | 5 |
| Datum: 50 (90) |
|
| |
Board 20 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 1100 | | 09 - 07 | 7 | 1 |
| ** | | 500 | | 10 - 03 | 1 | 4 |
| ** | | 200 | | 08 - 02 | 7 | 2 |
| ** | | 100 | | 01 - 04 | 5 | 3 |
| ** | | -730 | | 05 - 06 | 8 | 5 |
| Datum: 230 (270) |
|
| |
Board 21 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 790 | | 05 - 06 | 8 | 5 |
| ** | | 720 | | 01 - 04 | 5 | 3 |
| ** | | 620 | | 08 - 02 | 7 | 2 |
| ** | | 170 | | 09 - 07 | 7 | 1 |
| ** | | -100 | | 10 - 03 | 1 | 4 |
| Datum: 440 |
|
| |
Board 22 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 110 | | 09 - 08 | 8 | 1 |
| ** | | 110 | | 02 - 05 | 6 | 3 |
| ** | | -50 | | 01 - 03 | 8 | 2 |
| ** | | -50 | | 10 - 04 | 2 | 4 |
| ** | | -100 | | 06 - 07 | 1 | 5 |
| Datum: 0 |
|
| |
Board 23 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 120 | | 09 - 08 | 8 | 1 |
| ** | | -200 | | 01 - 03 | 8 | 2 |
| ** | | -200 | | 06 - 07 | 1 | 5 |
| ** | | -300 | | 10 - 04 | 2 | 4 |
| ** | | -500 | | 02 - 05 | 6 | 3 |
| Datum: -220 (-230) |
|
| |
Board 24 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 200 | | 01 - 03 | 8 | 2 |
| ** | | -110 | | 09 - 08 | 8 | 1 |
| ** | | -120 | | 06 - 07 | 1 | 5 |
| ** | | -130 | | 02 - 05 | 6 | 3 |
| ** | | -300 | | 10 - 04 | 2 | 4 |
| Datum: -90 (-120) |
|
| |