NS pair 1Section a
Phil Lynch
Val Tetley
|
| Bd | Rd | Con | Dc | Ld | Res | EW | Score | MP | | 1 | 1 | 4  | E | T | = | 1 | -420 | 02 - 02 |
| 2 | 1 | 1 NT | S | 6 | +3 | 1 | 180 | 00 - 04 |
| 3 | 1 | 2  | E | 5 | = | 1 | -110 | 00 - 04 |
| 4 | 1 | 2  | S | K | -2 | 1 | -200 | 00 - 04 |
| 5 | 1 | 2  | S | 9 | -1 | 1 | -100 | 04 - 00 |
| 6 | 1 | 3  | N | 9 | -1 | 1 | -50 | 02 - 02 |
| 7 | 2 | 4  | N | K | = | 4 | 620 | 04 - 00 |
| 8 | 2 | 3  | S | T | +2 | 4 | 150 | 02 - 02 |
| 9 | 2 | 4  | W | A | +1 | 4 | -650 | 02 - 02 |
| 10 | 2 | 3 x | N | A | -2 | 4 | -500 | 02 - 02 |
| 11 | 2 | 2  | E | 8 | -1 | 4 | 050 | 03 - 01 |
| 12 | 2 | 2  | E | Q | -1 | 4 | 050 | 02 - 02 |
| 13 | 3 | 3 NT | N | 7 | +2 | 3 | 660 | 04 - 00 |
| 14 | 3 | 3  | N | A | +1 | 3 | 130 | 04 - 00 |
| 15 | 3 | 2 NT | S | Q | -1 | 3 | -100 | 02 - 02 |
| 16 | 3 | 2 NT | W | 6 | = | 3 | -120 | 04 - 00 |
| 17 | 3 | 3  | W | 7 | = | 3 | -140 | 04 - 00 |
| 18 | 3 | 2  | N | 3 | = | 3 | 110 | 03 - 01 |
| 19 | 4 | 3  | E | 5 | -2 | 2 | 200 | 04 - 00 |
| 20 | 4 | 6 NT | N | 3 | = | 2 | 1440 | 02 - 02 |
| 21 | 4 | 4  | W | A | -3 | 2 | 150 | 04 - 00 |
| 22 | 4 | 4  | N | 6 | = | 2 | 420 | 04 - 00 |
| 23 | 4 | 3 x | W | Q | -2 | 2 | 500 | 04 - 00 |
| 24 | 4 | 3 NT | N | 5 | +1 | 2 | 430 | 00 - 04 |
|
NS pair 2Section a
Eileen Cupitt
John Treherne
|
| Bd | Rd | Con | Dc | Ld | Res | EW | Score | MP | | 1 | 4 | 3  | W | 3 | +1 | 3 | -130 | 04 - 00 |
| 2 | 4 | 3 NT | S | 6 | +1 | 3 | 630 | 04 - 00 |
| 3 | 4 | 2  | S | Q | = | 3 | 110 | 02 - 02 |
| 4 | 4 | 3  | E | 3 | -1 | 3 | 100 | 04 - 00 |
| 5 | 4 | 3  | E | 4 | = | 3 | -110 | 01 - 03 |
| 6 | 4 | 2  | E | Q | +2 | 3 | -170 | 00 - 04 |
| 7 | 1 | 4  | N | K | -1 | 2 | -100 | 00 - 04 |
| 8 | 1 | 5  | S | T | = | 2 | 400 | 04 - 00 |
| 9 | 1 | 4  | W | 8 | +1 | 2 | -650 | 02 - 02 |
| 10 | 1 | 3  | W | A | +1 | 2 | -170 | 04 - 00 |
| 11 | 1 | 4  | N | A | -2 | 2 | -100 | 00 - 04 |
| 12 | 1 | 3  | S | 5 | -2 | 2 | -200 | 00 - 04 |
| 13 | 2 | 3  | E | A | -4 | 1 | 400 | 02 - 02 |
| 14 | 2 | 3  | E | K | +2 | 1 | -200 | 00 - 04 |
| 15 | 2 | 3  | S | Q | -2 | 1 | -200 | 00 - 04 |
| 16 | 2 | 4  | E | 9 | +1 | 1 | -650 | 00 - 04 |
| 17 | 2 | 3  | W | T | +1 | 1 | -170 | 01 - 03 |
| 18 | 2 | 2  | N | 3 | = | 1 | 110 | 03 - 01 |
| 19 | 3 | 1 NT | W | 6 | -1 | 4 | 100 | 01 - 03 |
| 20 | 3 | 6 NT | S | 2 | = | 4 | 1440 | 02 - 02 |
| 21 | 3 | 2  | W | A | = | 4 | -110 | 01 - 03 |
| 22 | 3 | 4  | N | 5 | -2 | 4 | -100 | 00 - 04 |
| 23 | 3 | 3  | W | 5 | = | 4 | -140 | 00 - 04 |
| 24 | 3 | 4  | N | 9 | +2 | 4 | 480 | 04 - 00 |
|
NS pair 3Section a
Mari Groothuizen
Nellie Arts
|
| Bd | Rd | Con | Dc | Ld | Res | EW | Score | MP | | 1 | 2 | 4  | E | 4 | +1 | 2 | -450 | 00 - 04 |
| 2 | 2 | 1 NT | S | A | +4 | 2 | 210 | 02 - 02 |
| 3 | 2 | 2  | N | 5 | +1 | 2 | 140 | 04 - 00 |
| 4 | 2 | 2  | S | J | -1 | 2 | -100 | 02 - 02 |
| 5 | 2 | 2  | E | A | +1 | 2 | -110 | 01 - 03 |
| 6 | 2 | 2  | E | A | -1 | 2 | 100 | 04 - 00 |
| 7 | 3 | 3 NT | S | 6 | = | 1 | 600 | 02 - 02 |
| 8 | 3 | 5  | S | T | -1 | 1 | -50 | 00 - 04 |
| 9 | 3 | 4  | W | 7 | +1 | 1 | -650 | 02 - 02 |
| 10 | 3 | 4  | E | 4 | = | 1 | -620 | 00 - 04 |
| 11 | 3 | 3 NT | E | Q | -1 | 1 | 050 | 03 - 01 |
| 12 | 3 | 4  | W | K | -2 | 1 | 100 | 04 - 00 |
| 13 | 4 | 2  | S | 3 | +2 | 4 | 130 | 00 - 04 |
| 14 | 4 | 5  | N | A | -2 | 4 | -100 | 02 - 02 |
| 15 | 4 | 2 NT | N | K | +1 | 4 | 150 | 04 - 00 |
| 16 | 4 | 3 NT | W | 4 | = | 4 | -600 | 02 - 02 |
| 17 | 4 | 3  | W | Q | +1 | 4 | -170 | 01 - 03 |
| 18 | 4 | 2  | E | 9 | = | 4 | -90 | 00 - 04 |
| 19 | 1 | 3  | W | A | -1 | 3 | 100 | 01 - 03 |
| 20 | 1 | 6 NT | S | J | = | 3 | 1440 | 02 - 02 |
| 21 | 1 | 2  | W | K | = | 3 | -110 | 01 - 03 |
| 22 | 1 | 2  | N | A | +2 | 3 | 170 | 02 - 02 |
| 23 | 1 | 2  | W | 5 | = | 3 | -110 | 02 - 02 |
| 24 | 1 | 4  | N | 9 | +1 | 3 | 450 | 02 - 02 |
|
NS pair 4Section a
|
| Bd | Rd | Con | Dc | Ld | Res | EW | Score | MP | | 1 | 1 | | | | | 4 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 2 | 1 | | | | | 4 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 3 | 1 | | | | | 4 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 4 | 1 | | | | | 4 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 5 | 1 | | | | | 4 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 6 | 1 | | | | | 4 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 7 | 2 | | | | | 3 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 8 | 2 | | | | | 3 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 9 | 2 | | | | | 3 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 10 | 2 | | | | | 3 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 11 | 2 | | | | | 3 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 12 | 2 | | | | | 3 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 13 | 3 | | | | | 2 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 14 | 3 | | | | | 2 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 15 | 3 | | | | | 2 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 16 | 3 | | | | | 2 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 17 | 3 | | | | | 2 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 18 | 3 | | | | | 2 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 19 | 4 | | | | | 1 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 20 | 4 | | | | | 1 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 21 | 4 | | | | | 1 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 22 | 4 | | | | | 1 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 23 | 4 | | | | | 1 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 24 | 4 | | | | | 1 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
|