Board 1 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 100 | | 02 - 03 | 6 | 2 |
| ** | | 100 | | 04 - 02 | 3 | 4 |
| ** | | 100 | | 05 - 04 | 2 | 5 |
| ** | | 100 | | 01 - 01 | 1 | 1 |
| ** | | -90 | | 06 - 06 | 1 | 6 |
| Datum: 60 (100) |
|
| |
Board 2 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 150 | | 02 - 03 | 6 | 2 |
| ** | | 150 | | 04 - 02 | 3 | 4 |
| ** | | 100 | | 06 - 06 | 1 | 6 |
| ** | | -230 | | 05 - 04 | 2 | 5 |
| ** | | -420 | | 01 - 01 | 1 | 1 |
| Datum: -50 |
|
| |
Board 3 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 200 | | 05 - 04 | 2 | 5 |
| ** | | 100 | | 02 - 03 | 6 | 2 |
| ** | | 100 | | 04 - 02 | 3 | 4 |
| ** | | -50 | | 01 - 01 | 1 | 1 |
| ** | | -130 | | 06 - 06 | 1 | 6 |
| Datum: 40 |
|
| |
Board 4 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 200 | | 01 - 01 | 1 | 1 |
| ** | | 100 | | 06 - 06 | 1 | 6 |
| ** | | -140 | | 02 - 03 | 6 | 2 |
| ** | | -150 | | 04 - 02 | 3 | 4 |
| ** | | -670 | | 05 - 04 | 2 | 5 |
| Datum: -130 (0) |
|
| |
Board 5 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 150 | | 06 - 05 | 2 | 6 |
| ** | | 110 | | 04 - 01 | 4 | 4 |
| ** | | 100 | | 02 - 02 | 1 | 2 |
| ** | | 50 | | 01 - 06 | 2 | 1 |
| ** | | -470 | | 05 - 03 | 3 | 5 |
| Datum: -10 (100) |
|
| |
Board 6 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 400 | | 01 - 06 | 2 | 1 |
| ** | | 210 | | 05 - 03 | 3 | 5 |
| ** | | 200 | | 06 - 05 | 2 | 6 |
| ** | | 180 | | 02 - 02 | 1 | 2 |
| ** | | 120 | | 04 - 01 | 4 | 4 |
| Datum: 220 (200) |
|
| |
Board 7 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 80 | | 01 - 06 | 2 | 1 |
| ** | | -110 | | 02 - 02 | 1 | 2 |
| ** | | -130 | | 04 - 01 | 4 | 4 |
| ** | | -130 | | 05 - 03 | 3 | 5 |
| ** | | -130 | | 06 - 05 | 2 | 6 |
| Datum: -80 (-130) |
|
| |
Board 8 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 400 | | 05 - 03 | 3 | 5 |
| ** | | -100 | | 04 - 01 | 4 | 4 |
| ** | | -150 | | 01 - 06 | 2 | 1 |
| ** | | -200 | | 06 - 05 | 2 | 6 |
| ** | | -250 | | 02 - 02 | 1 | 2 |
| Datum: -60 (-180) |
|
| |
Board 9 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 200 | | 01 - 05 | 3 | 1 |
| ** | | 100 | | 02 - 01 | 2 | 2 |
| ** | | -140 | | 05 - 02 | 4 | 5 |
| ** | | -150 | | 04 - 06 | 5 | 4 |
| ** | | -150 | | 06 - 04 | 3 | 6 |
| Datum: -30 |
|
| |
Board 10 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 400 | | 04 - 06 | 5 | 4 |
| ** | | 100 | | 02 - 01 | 2 | 2 |
| ** | | -100 | | 05 - 02 | 4 | 5 |
| ** | | -110 | | 01 - 05 | 3 | 1 |
| ** | | -200 | | 06 - 04 | 3 | 6 |
| Datum: 20 (-80) |
|
| |
Board 11 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 140 | | 02 - 01 | 2 | 2 |
| ** | | -50 | | 05 - 02 | 4 | 5 |
| ** | | -50 | | 06 - 04 | 3 | 6 |
| ** | | -110 | | 04 - 06 | 5 | 4 |
| ** | | -120 | | 01 - 05 | 3 | 1 |
| Datum: -40 (-80) |
|
| |
Board 12 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | -170 | | 04 - 06 | 5 | 4 |
| ** | | -170 | | 06 - 04 | 3 | 6 |
| ** | | -200 | | 05 - 02 | 4 | 5 |
| ** | | -200 | | 01 - 05 | 3 | 1 |
| ** | | -450 | | 02 - 01 | 2 | 2 |
| Datum: -240 (-190) |
|
| |
Board 13 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 200 | | 01 - 03 | 5 | 1 |
| ** | | 100 | | 06 - 02 | 5 | 6 |
| ** | | 100 | | 04 - 04 | 1 | 4 |
| ** | | -110 | | 02 - 05 | 4 | 2 |
| ** | | -140 | | 05 - 06 | 6 | 5 |
| Datum: 30 |
|
| |
Board 14 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | -150 | | 05 - 06 | 6 | 5 |
| ** | | -150 | | 01 - 03 | 5 | 1 |
| ** | | -150 | | 02 - 05 | 4 | 2 |
| ** | | -400 | | 06 - 02 | 5 | 6 |
| ** | | -400 | | 04 - 04 | 1 | 4 |
| Datum: -250 |
|
| |
Board 15 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | -170 | | 05 - 06 | 6 | 5 |
| ** | | -400 | | 04 - 04 | 1 | 4 |
| ** | | -440 | | 01 - 03 | 5 | 1 |
| ** | | -450 | | 06 - 02 | 5 | 6 |
| ** | | -510 | | 02 - 05 | 4 | 2 |
| Datum: -390 (-430) |
|
| |
Board 16 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 200 | | 06 - 02 | 5 | 6 |
| ** | | 200 | | 02 - 05 | 4 | 2 |
| ** | | -110 | | 05 - 06 | 6 | 5 |
| ** | | -140 | | 01 - 03 | 5 | 1 |
| ** | | -630 | | 04 - 04 | 1 | 4 |
| Datum: -100 (40) |
|
| |
Board 17 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 150 | | 02 - 04 | 5 | 2 |
| ** | | 120 | | 01 - 02 | 6 | 1 |
| ** | | 90 | | 04 - 03 | 2 | 4 |
| ** | | 90 | | 05 - 05 | 1 | 5 |
| ** | | -50 | | 06 - 01 | 6 | 6 |
| Datum: 80 (100) |
|
| |
Board 18 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 120 | | 06 - 01 | 6 | 6 |
| ** | | -100 | | 01 - 02 | 6 | 1 |
| ** | | -100 | | 02 - 04 | 5 | 2 |
| ** | | -100 | | 04 - 03 | 2 | 4 |
| ** | | -100 | | 05 - 05 | 1 | 5 |
| Datum: -60 (-100) |
|
| |
Board 19 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 100 | | 04 - 03 | 2 | 4 |
| ** | | -90 | | 05 - 05 | 1 | 5 |
| ** | | -110 | | 01 - 02 | 6 | 1 |
| ** | | -110 | | 02 - 04 | 5 | 2 |
| ** | | -620 | | 06 - 01 | 6 | 6 |
| Datum: -170 (-100) |
|
| |
Board 20 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 690 | | 01 - 02 | 6 | 1 |
| ** | | 690 | | 02 - 04 | 5 | 2 |
| ** | | 660 | | 05 - 05 | 1 | 5 |
| ** | | 600 | | 06 - 01 | 6 | 6 |
| ** | | 600 | | 04 - 03 | 2 | 4 |
| Datum: 650 |
|
| |
Board 21 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | -100 | | 02 - 06 | 3 | 2 |
| ** | | -110 | | 01 - 04 | 4 | 1 |
| ** | | -140 | | 04 - 05 | 6 | 4 |
| ** | | -140 | | 05 - 01 | 5 | 5 |
| ** | | -430 | | 06 - 03 | 4 | 6 |
| Datum: -180 (-120) |
|
| |
Board 22 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 100 | | 04 - 05 | 6 | 4 |
| ** | | 100 | | 06 - 03 | 4 | 6 |
| ** | | -120 | | 05 - 01 | 5 | 5 |
| ** | | -130 | | 01 - 04 | 4 | 1 |
| ** | | -140 | | 02 - 06 | 3 | 2 |
| Datum: -40 |
|
| |
Board 23 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 630 | | 01 - 04 | 4 | 1 |
| ** | | 630 | | 02 - 06 | 3 | 2 |
| ** | | 300 | | 05 - 01 | 5 | 5 |
| ** | | 210 | | 04 - 05 | 6 | 4 |
| ** | | -400 | | 06 - 03 | 4 | 6 |
| Datum: 270 (440) |
|
| |
Board 24 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 140 | | 02 - 06 | 3 | 2 |
| ** | | -100 | | 01 - 04 | 4 | 1 |
| ** | | -110 | | 05 - 01 | 5 | 5 |
| ** | | -170 | | 06 - 03 | 4 | 6 |
| ** | | -180 | | 04 - 05 | 6 | 4 |
| Datum: -80 (-140) |
|
| |