Board 1 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3  | S | -1 | -50 | A | 03 - 05 | 4 | 3 |
3  | E | +1 | -170 | K | 02 - 03 | 5 | 2 |
3  | E | +1 | -170 | K | 01 - 01 | 1 | 1 |
4  | E | +1 | -450 | K | 04 - 02 | 3 | 4 |
4  | E | +1 | -450 | K | 05 - 04 | 2 | 5 |
| Datum: -260 |
|
| |
Board 2 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | S | +4 | 720 | 3 | 04 - 02 | 3 | 4 |
| 3 NT | S | +3 | 690 | 7 | 01 - 01 | 1 | 1 |
| 3 NT | S | +2 | 660 | 3 | 02 - 03 | 5 | 2 |
| 3 NT | S | +2 | 660 | 4 | 03 - 05 | 4 | 3 |
4  | S | -1 | -100 | A | 05 - 04 | 2 | 5 |
| Datum: 530 (670) |
|
| |
Board 3 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2  | W | -3 | 300 | K | 04 - 02 | 3 | 4 |
| 1 NT | N | +2 | 150 | A | 03 - 05 | 4 | 3 |
1 x | N | = | 140 | A | 01 - 01 | 1 | 1 |
| 2 NT | N | = | 120 | 4 | 02 - 03 | 5 | 2 |
| 2 NT | N | -1 | -50 | 4 | 05 - 04 | 2 | 5 |
| Datum: 130 (140) |
|
| |
Board 4 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | N | +2 | 660 | 5 | 02 - 03 | 5 | 2 |
| 3 NT | N | +1 | 630 | 5 | 04 - 02 | 3 | 4 |
| 3 NT | N | = | 600 | 3 | 03 - 05 | 4 | 3 |
| 3 NT | N | = | 600 | 5 | 05 - 04 | 2 | 5 |
| 3 NT | N | = | 600 | 5 | 01 - 01 | 1 | 1 |
| Datum: 620 (610) |
|
| |
Board 5 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3  | S | +1 | 170 | 8 | 03 - 05 | 4 | 3 |
2  | S | +1 | 140 | 8 | 01 - 01 | 1 | 1 |
2  | S | = | 110 | A | 02 - 03 | 5 | 2 |
2  | N | -1 | -100 | 9 | 04 - 02 | 3 | 4 |
| 3 NT | S | -1 | -100 | 6 | 05 - 04 | 2 | 5 |
| Datum: 40 |
|
| |
Board 6 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3  | E | +1 | -170 | 6 | 05 - 03 | 3 | 5 |
4  | E | = | -620 | Q | 03 - 04 | 5 | 3 |
4  | E | = | -620 | Q | 04 - 01 | 4 | 4 |
4  | E | = | -620 | Q | 01 - 05 | 2 | 1 |
4  | E | = | -620 | 3 | 02 - 02 | 1 | 2 |
| Datum: -530 (-620) |
|
| |
Board 7 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 5  | N | +1 | 620 | 6 | 01 - 05 | 2 | 1 |
5  | N | = | 600 | 6 | 03 - 04 | 5 | 3 |
5  | N | = | 600 | | 05 - 03 | 3 | 5 |
3  | N | +2 | 150 | T | 04 - 01 | 4 | 4 |
6  | N | -1 | -100 | T | 02 - 02 | 1 | 2 |
| Datum: 370 |
|
| |
Board 8 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | W | -1 | 50 | 6 | 04 - 01 | 4 | 4 |
3  | E | -1 | 50 | 8 | 02 - 02 | 1 | 2 |
2  | E | = | -110 | Q | 05 - 03 | 3 | 5 |
2  | W | +1 | -140 | 7 | 01 - 05 | 2 | 1 |
2  | N | -3 | -150 | K | 03 - 04 | 5 | 3 |
| Datum: -60 |
|
| |
Board 9 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2  | W | +1 | -140 | 5 | 02 - 02 | 1 | 2 |
2  | W | +3 | -200 | 5 | 05 - 03 | 3 | 5 |
4  | W | = | -620 | 7 | 03 - 04 | 5 | 3 |
4  | W | = | -620 | T | 04 - 01 | 4 | 4 |
4  | W | +1 | -650 | T | 01 - 05 | 2 | 1 |
| Datum: -450 |
|
| |
Board 10 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 1 NT x | S | +2 | 580 | 3 | 04 - 01 | 4 | 4 |
2  | N | = | 110 | A | 01 - 05 | 2 | 1 |
2  | W | -1 | 100 | 8 | 02 - 02 | 1 | 2 |
2  | S | = | 90 | 6 | 03 - 04 | 5 | 3 |
2  | N | -2 | -200 | A | 05 - 03 | 3 | 5 |
| Datum: 140 (100) |
|
| |
Board 11 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 1 NT x | W | -3 | 500 | T | 01 - 04 | 3 | 1 |
| 1 NT x | W | -2 | 300 | Q | 02 - 01 | 2 | 2 |
2  | S | = | 110 | 4 | 03 - 03 | 1 | 3 |
2  | S | = | 90 | 8 | 04 - 05 | 5 | 4 |
| 3 NT | N | -2 | -100 | 9 | 05 - 02 | 4 | 5 |
| Datum: 180 (100) |
|
| |
Board 12 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | E | +1 | -430 | 9 | 01 - 04 | 3 | 1 |
| 3 NT | E | +2 | -460 | 9 | 04 - 05 | 5 | 4 |
| 3 NT | W | +2 | -460 | 7 | 05 - 02 | 4 | 5 |
| 3 NT | E | +2 | -460 | 6 | 02 - 01 | 2 | 2 |
| 3 NT | E | +3 | -490 | 5 | 03 - 03 | 1 | 3 |
| Datum: -460 |
|
| |
Board 13 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 4 NT | N | +2 | 690 | J | 03 - 03 | 1 | 3 |
| 3 NT | N | +1 | 630 | A | 04 - 05 | 5 | 4 |
| 3 NT | N | +1 | 630 | J | 01 - 04 | 3 | 1 |
| 3 NT | N | +1 | 630 | J | 02 - 01 | 2 | 2 |
| 2 NT | N | = | 120 | J | 05 - 02 | 4 | 5 |
| Datum: 540 (630) |
|
| |
Board 14 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 4 NT | W | -1 | 50 | 4 | 04 - 05 | 5 | 4 |
4  | S | -3 | -150 | 2 | 01 - 04 | 3 | 1 |
3  | N | -3 | -150 | A | 02 - 01 | 2 | 2 |
3  | E | +1 | -170 | 9 | 05 - 02 | 4 | 5 |
3  | N | -5 | -250 | A | 03 - 03 | 1 | 3 |
| Datum: -130 (-160) |
|
| |
Board 15 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | W | -2 | 100 | 6 | 03 - 03 | 1 | 3 |
| 2 NT | E | -1 | 50 | J | 02 - 01 | 2 | 2 |
2  | S | -1 | -100 | K | 05 - 02 | 4 | 5 |
2  | W | +2 | -170 | 6 | 04 - 05 | 5 | 4 |
| 3 NT | E | +1 | -430 | 5 | 01 - 04 | 3 | 1 |
| Datum: -110 (-30) |
|
| |
Board 16 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 x | E | -1 | 200 | 7 | 05 - 01 | 5 | 5 |
3  | E | = | -140 | J | 02 - 05 | 3 | 2 |
4  | S | -3 | -150 | T | 03 - 02 | 2 | 3 |
3  | E | +1 | -170 | 7 | 01 - 03 | 4 | 1 |
4  | E | = | -620 | 4 | 04 - 04 | 1 | 4 |
| Datum: -180 (-150) |
|
| |
Board 17 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 1  | N | +2 | 140 | A | 05 - 01 | 5 | 5 |
| 2 NT | N | = | 120 | 2 | 02 - 05 | 3 | 2 |
| 1 NT | N | +1 | 120 | A | 03 - 02 | 2 | 3 |
2  | N | = | 90 | A | 01 - 03 | 4 | 1 |
| 2 NT | E | -1 | 50 | A | 04 - 04 | 1 | 4 |
| Datum: 100 (120) |
|
| |
Board 18 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | N | = | 620 | A | 05 - 01 | 5 | 5 |
4  | N | = | 620 | A | 01 - 03 | 4 | 1 |
4  | N | = | 620 | A | 02 - 05 | 3 | 2 |
3  | S | +2 | 150 | A | 04 - 04 | 1 | 4 |
4  | N | -1 | -100 | A | 03 - 02 | 2 | 3 |
| Datum: 380 |
|
| |
Board 19 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | S | +2 | 460 | 5 | 02 - 05 | 3 | 2 |
| 3 NT | S | +1 | 430 | 5 | 01 - 03 | 4 | 1 |
4  | S | = | 420 | A | 03 - 02 | 2 | 3 |
3  | N | +2 | 150 | A | 05 - 01 | 5 | 5 |
4  | S | -1 | -50 | A | 04 - 04 | 1 | 4 |
| Datum: 280 |
|
| |
Board 20 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 6  | S | +1 | 1460 | A | 02 - 05 | 3 | 2 |
4  | S | +3 | 710 | A | 01 - 03 | 4 | 1 |
5  | S | +2 | 710 | 3 | 03 - 02 | 2 | 3 |
5  | S | +2 | 710 | A | 04 - 04 | 1 | 4 |
5  | N | +1 | 680 | 3 | 05 - 01 | 5 | 5 |
| Datum: 850 (710) |
|
| |
Board 21 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | E | -1 | 50 | K | 01 - 02 | 5 | 1 |
5  | S | -2 | -200 | 3 | 04 - 03 | 2 | 4 |
4  | E | = | -420 | K | 02 - 04 | 4 | 2 |
4  | E | = | -420 | K | 03 - 01 | 3 | 3 |
4  | E | +1 | -450 | A | 05 - 05 | 1 | 5 |
| Datum: -290 (-370) |
|
| |
Board 22 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3  | W | +2 | -200 | 4 | 01 - 02 | 5 | 1 |
3  | W | +2 | -200 | Q | 02 - 04 | 4 | 2 |
5 x | S | -2 | -300 | A | 04 - 03 | 2 | 4 |
4  | W | +1 | -650 | T | 03 - 01 | 3 | 3 |
4  | W | +1 | -650 | 5 | 05 - 05 | 1 | 5 |
| Datum: -400 |
|
| |
Board 23 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3  | N | +1 | 170 | A | 05 - 05 | 1 | 5 |
4  | N | -1 | -100 | A | 01 - 02 | 5 | 1 |
4  | N | -1 | -100 | A | 03 - 01 | 3 | 3 |
4  | N | -1 | -100 | A | 04 - 03 | 2 | 4 |
4  | S | -2 | -200 | 9 | 02 - 04 | 4 | 2 |
| Datum: -70 (-100) |
|
| |
Board 24 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 5 x | W | -4 | 800 | A | 01 - 02 | 5 | 1 |
4 x | S | +1 | 610 | 5 | 04 - 03 | 2 | 4 |
5 x | N | = | 550 | 5 | 03 - 01 | 3 | 3 |
4  | W | -1 | 50 | A | 05 - 05 | 1 | 5 |
4  | W | = | -420 | A | 02 - 04 | 4 | 2 |
| Datum: 320 (500) |
|
| |
Board 25 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2  | W | -2 | 200 | 4 | 01 - 02 | 5 | 1 |
3  | E | -1 | 100 | Q | 03 - 01 | 3 | 3 |
2  | W | = | -110 | 2 | 04 - 03 | 2 | 4 |
3  | S | -3 | -150 | K | 05 - 05 | 1 | 5 |
2  | E | +2 | -170 | Q | 02 - 04 | 4 | 2 |
| Datum: -30 |
|
| |