Board 1 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 130 | | 19 - 13 | 0 | 0 |
| ** | | 130 | | 12 - 10 | 0 | 0 |
| ** | | 50 | | 22 - 08 | 0 | 0 |
| ** | | -50 | | 09 - 06 | 0 | 0 |
| ** | | -100 | | 17 - 07 | 0 | 0 |
| ** | | -100 | | 15 - 03 | 0 | 0 |
| ** | | -140 | | 21 - 04 | 0 | 0 |
| ** | | -140 | | 20 - 02 | 0 | 0 |
| ** | | -140 | | 16 - 05 | 0 | 0 |
| ** | | -140 | | 14 - 01 | 0 | 0 |
| ** | | -570 | | 18 - 11 | 0 | 0 |
| Datum: -100 (-50) |
|
| |
Board 2 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 80 | | 16 - 05 | 0 | 0 |
| ** | | -100 | | 21 - 04 | 0 | 0 |
| ** | | -100 | | 17 - 07 | 0 | 0 |
| ** | | -100 | | 12 - 10 | 0 | 0 |
| ** | | -140 | | 22 - 08 | 0 | 0 |
| ** | | -140 | | 15 - 03 | 0 | 0 |
| ** | | -140 | | 09 - 06 | 0 | 0 |
| ** | | -170 | | 20 - 02 | 0 | 0 |
| ** | | -200 | | 19 - 13 | 0 | 0 |
| ** | | -200 | | 18 - 11 | 0 | 0 |
| ** | | -200 | | 14 - 01 | 0 | 0 |
| Datum: -130 (-150) |
|
| |
Board 3 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 980 | | 14 - 13 | 0 | 0 |
| ** | | 490 | | 08 - 05 | 0 | 0 |
| ** | | 480 | | 22 - 07 | 0 | 0 |
| ** | | 480 | | 21 - 03 | 0 | 0 |
| ** | | 480 | | 16 - 04 | 0 | 0 |
| ** | | 450 | | 19 - 12 | 0 | 0 |
| ** | | 450 | | 17 - 06 | 0 | 0 |
| ** | | 450 | | 15 - 02 | 0 | 0 |
| ** | | 200 | | 11 - 09 | 0 | 0 |
| ** | | 110 | | 18 - 10 | 0 | 0 |
| ** | | -50 | | 20 - 01 | 0 | 0 |
| Datum: 410 (400) |
|
| |
Board 4 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 110 | | 18 - 10 | 0 | 0 |
| ** | | 100 | | 22 - 07 | 0 | 0 |
| ** | | 100 | | 15 - 02 | 0 | 0 |
| ** | | 90 | | 08 - 05 | 0 | 0 |
| ** | | -100 | | 20 - 01 | 0 | 0 |
| ** | | -170 | | 11 - 09 | 0 | 0 |
| ** | | -200 | | 21 - 03 | 0 | 0 |
| ** | | -200 | | 19 - 12 | 0 | 0 |
| ** | | -200 | | 17 - 06 | 0 | 0 |
| ** | | -300 | | 16 - 04 | 0 | 0 |
| ** | | -790 | | 14 - 13 | 0 | 0 |
| Datum: -140 (-80) |
|
| |
Board 5 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | -480 | | 10 - 08 | 0 | 0 |
| ** | | -480 | | 07 - 04 | 0 | 0 |
| ** | | -510 | | 22 - 06 | 0 | 0 |
| ** | | -510 | | 19 - 11 | 0 | 0 |
| ** | | -510 | | 17 - 05 | 0 | 0 |
| ** | | -510 | | 16 - 03 | 0 | 0 |
| ** | | -980 | | 21 - 02 | 0 | 0 |
| ** | | -1010 | | 20 - 13 | 0 | 0 |
| ** | | -1010 | | 18 - 09 | 0 | 0 |
| ** | | -1010 | | 14 - 12 | 0 | 0 |
| ** | | -1020 | | 15 - 01 | 0 | 0 |
| Datum: -730 |
|
| |
Board 6 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 140 | | 15 - 01 | 0 | 0 |
| ** | | 110 | | 19 - 11 | 0 | 0 |
| ** | | 110 | | 17 - 05 | 0 | 0 |
| ** | | -50 | | 22 - 06 | 0 | 0 |
| ** | | -50 | | 18 - 09 | 0 | 0 |
| ** | | -100 | | 16 - 03 | 0 | 0 |
| ** | | -170 | | 21 - 02 | 0 | 0 |
| ** | | -170 | | 14 - 12 | 0 | 0 |
| ** | | -620 | | 20 - 13 | 0 | 0 |
| ** | | -620 | | 07 - 04 | 0 | 0 |
| ** | | -790 | | 10 - 08 | 0 | 0 |
| Datum: -200 |
|
| |
Board 7 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 710 | | 18 - 08 | 0 | 0 |
| ** | | 680 | | 15 - 13 | 0 | 0 |
| ** | | 680 | | 14 - 11 | 0 | 0 |
| ** | | 650 | | 21 - 01 | 0 | 0 |
| ** | | 650 | | 19 - 10 | 0 | 0 |
| ** | | 650 | | 16 - 02 | 0 | 0 |
| ** | | 650 | | 09 - 07 | 0 | 0 |
| ** | | 650 | | 06 - 03 | 0 | 0 |
| ** | | 620 | | 22 - 05 | 0 | 0 |
| ** | | -100 | | 20 - 12 | 0 | 0 |
| ** | | -100 | | 17 - 04 | 0 | 0 |
| Datum: 520 |
|
| |
Board 8 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 50 | | 16 - 02 | 0 | 0 |
| ** | | -80 | | 17 - 04 | 0 | 0 |
| ** | | -90 | | 21 - 01 | 0 | 0 |
| ** | | -90 | | 20 - 12 | 0 | 0 |
| ** | | -90 | | 19 - 10 | 0 | 0 |
| ** | | -90 | | 15 - 13 | 0 | 0 |
| ** | | -90 | | 09 - 07 | 0 | 0 |
| ** | | -110 | | 22 - 05 | 0 | 0 |
| ** | | -110 | | 18 - 08 | 0 | 0 |
| ** | | -110 | | 14 - 11 | 0 | 0 |
| ** | | -120 | | 06 - 03 | 0 | 0 |
| Datum: -80 (-100) |
|
| |
Board 9 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 300 | | 18 - 07 | 0 | 0 |
| ** | | 300 | | 16 - 01 | 0 | 0 |
| ** | | 200 | | 21 - 13 | 0 | 0 |
| ** | | 110 | | 08 - 06 | 0 | 0 |
| ** | | 100 | | 22 - 04 | 0 | 0 |
| ** | | 100 | | 19 - 09 | 0 | 0 |
| ** | | 100 | | 05 - 02 | 0 | 0 |
| ** | | 90 | | 20 - 11 | 0 | 0 |
| ** | | -50 | | 17 - 03 | 0 | 0 |
| ** | | -50 | | 15 - 12 | 0 | 0 |
| ** | | -180 | | 14 - 10 | 0 | 0 |
| Datum: 90 |
|
| |
Board 10 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | -110 | | 08 - 06 | 0 | 0 |
| ** | | -130 | | 21 - 13 | 0 | 0 |
| ** | | -600 | | 20 - 11 | 0 | 0 |
| ** | | -600 | | 18 - 07 | 0 | 0 |
| ** | | -600 | | 14 - 10 | 0 | 0 |
| ** | | -630 | | 22 - 04 | 0 | 0 |
| ** | | -630 | | 17 - 03 | 0 | 0 |
| ** | | -630 | | 15 - 12 | 0 | 0 |
| ** | | -630 | | 05 - 02 | 0 | 0 |
| ** | | -660 | | 16 - 01 | 0 | 0 |
| ** | | -800 | | 19 - 09 | 0 | 0 |
| Datum: -550 |
|
| |
Board 11 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 500 | | 15 - 11 | 0 | 0 |
| ** | | 140 | | 20 - 10 | 0 | 0 |
| ** | | 130 | | 19 - 08 | 0 | 0 |
| ** | | 110 | | 21 - 12 | 0 | 0 |
| ** | | 110 | | 14 - 09 | 0 | 0 |
| ** | | 90 | | 16 - 13 | 0 | 0 |
| ** | | 50 | | 22 - 03 | 0 | 0 |
| ** | | 50 | | 07 - 05 | 0 | 0 |
| ** | | -50 | | 18 - 06 | 0 | 0 |
| ** | | -50 | | 17 - 02 | 0 | 0 |
| ** | | -100 | | 04 - 01 | 0 | 0 |
| Datum: 90 (50) |
|
| |
Board 12 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 50 | | 22 - 03 | 0 | 0 |
| ** | | 50 | | 19 - 08 | 0 | 0 |
| ** | | -450 | | 21 - 12 | 0 | 0 |
| ** | | -450 | | 20 - 10 | 0 | 0 |
| ** | | -450 | | 18 - 06 | 0 | 0 |
| ** | | -450 | | 17 - 02 | 0 | 0 |
| ** | | -450 | | 16 - 13 | 0 | 0 |
| ** | | -450 | | 15 - 11 | 0 | 0 |
| ** | | -450 | | 14 - 09 | 0 | 0 |
| ** | | -450 | | 07 - 05 | 0 | 0 |
| ** | | -450 | | 04 - 01 | 0 | 0 |
| Datum: -360 |
|
| |
Board 13 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 200 | | 20 - 09 | 0 | 0 |
| ** | | 140 | | 21 - 11 | 0 | 0 |
| ** | | 140 | | 19 - 07 | 0 | 0 |
| ** | | 140 | | 17 - 01 | 0 | 0 |
| ** | | 140 | | 16 - 12 | 0 | 0 |
| ** | | 140 | | 15 - 10 | 0 | 0 |
| ** | | 140 | | 14 - 08 | 0 | 0 |
| ** | | 140 | | 06 - 04 | 0 | 0 |
| ** | | 90 | | 22 - 02 | 0 | 0 |
| ** | | 70 | | 03 - 13 | 0 | 0 |
| ** | | -200 | | 18 - 05 | 0 | 0 |
| Datum: 100 (130) |
|
| |
Board 14 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 50 | | 21 - 11 | 0 | 0 |
| ** | | 50 | | 15 - 10 | 0 | 0 |
| ** | | -450 | | 19 - 07 | 0 | 0 |
| ** | | -450 | | 18 - 05 | 0 | 0 |
| ** | | -450 | | 17 - 01 | 0 | 0 |
| ** | | -450 | | 16 - 12 | 0 | 0 |
| ** | | -450 | | 14 - 08 | 0 | 0 |
| ** | | -450 | | 03 - 13 | 0 | 0 |
| ** | | -460 | | 22 - 02 | 0 | 0 |
| ** | | -480 | | 06 - 04 | 0 | 0 |
| ** | | -500 | | 20 - 09 | 0 | 0 |
| Datum: -370 |
|
| |
Board 15 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 150 | | 21 - 10 | 0 | 0 |
| ** | | 100 | | 20 - 08 | 0 | 0 |
| ** | | -120 | | 05 - 03 | 0 | 0 |
| ** | | -420 | | 19 - 06 | 0 | 0 |
| ** | | -420 | | 18 - 04 | 0 | 0 |
| ** | | -420 | | 16 - 11 | 0 | 0 |
| ** | | -420 | | 15 - 09 | 0 | 0 |
| ** | | -450 | | 17 - 13 | 0 | 0 |
| ** | | -450 | | 02 - 12 | 0 | 0 |
| ** | | -460 | | 22 - 01 | 0 | 0 |
| ** | | -490 | | 14 - 07 | 0 | 0 |
| Datum: -310 |
|
| |
Board 16 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 100 | | 20 - 08 | 0 | 0 |
| ** | | -100 | | 02 - 12 | 0 | 0 |
| ** | | -130 | | 19 - 06 | 0 | 0 |
| ** | | -150 | | 18 - 04 | 0 | 0 |
| ** | | -150 | | 15 - 09 | 0 | 0 |
| ** | | -190 | | 22 - 01 | 0 | 0 |
| ** | | -190 | | 16 - 11 | 0 | 0 |
| ** | | -190 | | 14 - 07 | 0 | 0 |
| ** | | -260 | | 21 - 10 | 0 | 0 |
| ** | | -620 | | 17 - 13 | 0 | 0 |
| ** | | -720 | | 05 - 03 | 0 | 0 |
| Datum: -240 (-190) |
|
| |
Board 17 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 520 | | 19 - 05 | 0 | 0 |
| ** | | 520 | | 15 - 08 | 0 | 0 |
| ** | | 520 | | 14 - 06 | 0 | 0 |
| ** | | 520 | | 04 - 02 | 0 | 0 |
| ** | | 490 | | 17 - 12 | 0 | 0 |
| ** | | 490 | | 16 - 10 | 0 | 0 |
| ** | | 460 | | 22 - 13 | 0 | 0 |
| ** | | 460 | | 20 - 07 | 0 | 0 |
| ** | | 460 | | 01 - 11 | 0 | 0 |
| ** | | 440 | | 21 - 09 | 0 | 0 |
| ** | | 430 | | 18 - 03 | 0 | 0 |
| Datum: 480 |
|
| |
Board 18 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 650 | | 19 - 05 | 0 | 0 |
| ** | | 650 | | 15 - 08 | 0 | 0 |
| ** | | 620 | | 22 - 13 | 0 | 0 |
| ** | | 620 | | 21 - 09 | 0 | 0 |
| ** | | 620 | | 20 - 07 | 0 | 0 |
| ** | | 620 | | 01 - 11 | 0 | 0 |
| ** | | 140 | | 18 - 03 | 0 | 0 |
| ** | | -100 | | 17 - 12 | 0 | 0 |
| ** | | -100 | | 16 - 10 | 0 | 0 |
| ** | | -100 | | 14 - 06 | 0 | 0 |
| ** | | -200 | | 04 - 02 | 0 | 0 |
| Datum: 310 |
|
| |
Board 19 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 100 | | 21 - 08 | 0 | 0 |
| ** | | 100 | | 20 - 06 | 0 | 0 |
| ** | | 100 | | 13 - 10 | 0 | 0 |
| ** | | 100 | | 03 - 01 | 0 | 0 |
| ** | | -100 | | 19 - 04 | 0 | 0 |
| ** | | -130 | | 17 - 11 | 0 | 0 |
| ** | | -130 | | 15 - 07 | 0 | 0 |
| ** | | -170 | | 18 - 02 | 0 | 0 |
| ** | | -170 | | 16 - 09 | 0 | 0 |
| ** | | -630 | | 22 - 12 | 0 | 0 |
| ** | | -750 | | 14 - 05 | 0 | 0 |
| Datum: -150 |
|
| |
Board 20 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 200 | | 19 - 04 | 0 | 0 |
| ** | | 0 | | 21 - 08 | 0 | 0 |
| ** | | 0 | | 17 - 11 | 0 | 0 |
| ** | | 0 | | 14 - 05 | 0 | 0 |
| ** | | 0 | | 13 - 10 | 0 | 0 |
| ** | | -120 | | 15 - 07 | 0 | 0 |
| ** | | -140 | | 22 - 12 | 0 | 0 |
| ** | | -140 | | 20 - 06 | 0 | 0 |
| ** | | -140 | | 18 - 02 | 0 | 0 |
| ** | | -140 | | 16 - 09 | 0 | 0 |
| ** | | -200 | | 03 - 01 | 0 | 0 |
| Datum: -60 (-90) |
|
| |
Board 21 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 300 | | 02 - 13 | 0 | 0 |
| ** | | 130 | | 12 - 09 | 0 | 0 |
| ** | | 100 | | 22 - 11 | 0 | 0 |
| ** | | 50 | | 15 - 06 | 0 | 0 |
| ** | | -100 | | 21 - 07 | 0 | 0 |
| ** | | -110 | | 14 - 04 | 0 | 0 |
| ** | | -140 | | 20 - 05 | 0 | 0 |
| ** | | -140 | | 18 - 01 | 0 | 0 |
| ** | | -140 | | 17 - 10 | 0 | 0 |
| ** | | -140 | | 16 - 08 | 0 | 0 |
| ** | | -170 | | 19 - 03 | 0 | 0 |
| Datum: -30 (-70) |
|
| |
Board 22 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 890 | | 14 - 04 | 0 | 0 |
| ** | | 510 | | 22 - 11 | 0 | 0 |
| ** | | 510 | | 20 - 05 | 0 | 0 |
| ** | | 510 | | 19 - 03 | 0 | 0 |
| ** | | 510 | | 16 - 08 | 0 | 0 |
| ** | | 510 | | 12 - 09 | 0 | 0 |
| ** | | 500 | | 17 - 10 | 0 | 0 |
| ** | | 260 | | 21 - 07 | 0 | 0 |
| ** | | 260 | | 15 - 06 | 0 | 0 |
| ** | | 260 | | 02 - 13 | 0 | 0 |
| ** | | -140 | | 18 - 01 | 0 | 0 |
| Datum: 420 (430) |
|
| |
Board 23 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 120 | | 20 - 04 | 0 | 0 |
| ** | | 110 | | 22 - 10 | 0 | 0 |
| ** | | 110 | | 21 - 06 | 0 | 0 |
| ** | | 100 | | 17 - 09 | 0 | 0 |
| ** | | 100 | | 16 - 07 | 0 | 0 |
| ** | | 90 | | 18 - 13 | 0 | 0 |
| ** | | 90 | | 15 - 05 | 0 | 0 |
| ** | | 90 | | 14 - 03 | 0 | 0 |
| ** | | -100 | | 19 - 02 | 0 | 0 |
| ** | | -100 | | 11 - 08 | 0 | 0 |
| ** | | -100 | | 01 - 12 | 0 | 0 |
| Datum: 50 |
|
| |
Board 24 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 50 | | 15 - 05 | 0 | 0 |
| ** | | 50 | | 11 - 08 | 0 | 0 |
| ** | | -100 | | 17 - 09 | 0 | 0 |
| ** | | -110 | | 22 - 10 | 0 | 0 |
| ** | | -110 | | 21 - 06 | 0 | 0 |
| ** | | -110 | | 14 - 03 | 0 | 0 |
| ** | | -150 | | 20 - 04 | 0 | 0 |
| ** | | -200 | | 18 - 13 | 0 | 0 |
| ** | | -200 | | 16 - 07 | 0 | 0 |
| ** | | -300 | | 19 - 02 | 0 | 0 |
| ** | | -300 | | 01 - 12 | 0 | 0 |
| Datum: -130 |
|
| |
Board 25 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 200 | | 17 - 08 | 0 | 0 |
| ** | | -620 | | 19 - 01 | 0 | 0 |
| ** | | -650 | | 22 - 09 | 0 | 0 |
| ** | | -650 | | 21 - 05 | 0 | 0 |
| ** | | -650 | | 20 - 03 | 0 | 0 |
| ** | | -650 | | 18 - 12 | 0 | 0 |
| ** | | -650 | | 16 - 06 | 0 | 0 |
| ** | | -650 | | 15 - 04 | 0 | 0 |
| ** | | -650 | | 14 - 02 | 0 | 0 |
| ** | | -650 | | 13 - 11 | 0 | 0 |
| ** | | -650 | | 10 - 07 | 0 | 0 |
| Datum: -570 (-650) |
|
| |
Board 26 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | -200 | | 18 - 12 | 0 | 0 |
| ** | | -620 | | 21 - 05 | 0 | 0 |
| ** | | -620 | | 16 - 06 | 0 | 0 |
| ** | | -620 | | 15 - 04 | 0 | 0 |
| ** | | -620 | | 10 - 07 | 0 | 0 |
| ** | | -650 | | 22 - 09 | 0 | 0 |
| ** | | -650 | | 20 - 03 | 0 | 0 |
| ** | | -650 | | 19 - 01 | 0 | 0 |
| ** | | -650 | | 17 - 08 | 0 | 0 |
| ** | | -650 | | 14 - 02 | 0 | 0 |
| ** | | -650 | | 13 - 11 | 0 | 0 |
| Datum: -600 (-640) |
|
| |