Board 1 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 100 | | 01 - 01 | 1 | 1 |
| ** | | 50 | | 03 - 05 | 5 | 3 |
| ** | | 50 | | 04 - 02 | 3 | 4 |
| ** | | -90 | | 02 - 03 | 6 | 2 |
| ** | | -90 | | 05 - 04 | 2 | 5 |
| Datum: 0 |
|
| |
Board 2 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 100 | | 02 - 03 | 6 | 2 |
| ** | | 100 | | 03 - 05 | 5 | 3 |
| ** | | -90 | | 05 - 04 | 2 | 5 |
| ** | | -90 | | 01 - 01 | 1 | 1 |
| ** | | -400 | | 04 - 02 | 3 | 4 |
| Datum: -80 (10) |
|
| |
Board 3 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 130 | | 03 - 05 | 5 | 3 |
| ** | | 130 | | 05 - 04 | 2 | 5 |
| ** | | 130 | | 01 - 01 | 1 | 1 |
| ** | | -50 | | 04 - 02 | 3 | 4 |
| ** | | -170 | | 02 - 03 | 6 | 2 |
| Datum: 30 |
|
| |
Board 4 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 300 | | 02 - 03 | 6 | 2 |
| ** | | 100 | | 05 - 04 | 2 | 5 |
| ** | | -110 | | 03 - 05 | 5 | 3 |
| ** | | -150 | | 04 - 02 | 3 | 4 |
| ** | | -210 | | 01 - 01 | 1 | 1 |
| Datum: -10 (-90) |
|
| |
Board 5 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 100 | | 01 - 06 | 2 | 1 |
| ** | | 50 | | 04 - 01 | 4 | 4 |
| ** | | -110 | | 03 - 04 | 6 | 3 |
| ** | | -150 | | 02 - 02 | 1 | 2 |
| ** | | -180 | | 05 - 03 | 3 | 5 |
| Datum: -60 |
|
| |
Board 6 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 430 | | 01 - 06 | 2 | 1 |
| ** | | 400 | | 03 - 04 | 6 | 3 |
| ** | | 110 | | 04 - 01 | 4 | 4 |
| ** | | -100 | | 02 - 02 | 1 | 2 |
| ** | | -110 | | 05 - 03 | 3 | 5 |
| Datum: 150 |
|
| |
Board 7 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 200 | | 02 - 02 | 1 | 2 |
| ** | | 140 | | 03 - 04 | 6 | 3 |
| ** | | 100 | | 01 - 06 | 2 | 1 |
| ** | | -100 | | 04 - 01 | 4 | 4 |
| ** | | -200 | | 05 - 03 | 3 | 5 |
| Datum: 30 |
|
| |
Board 8 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 100 | | 03 - 04 | 6 | 3 |
| ** | | 100 | | 01 - 06 | 2 | 1 |
| ** | | 50 | | 04 - 01 | 4 | 4 |
| ** | | 50 | | 02 - 02 | 1 | 2 |
| ** | | -420 | | 05 - 03 | 3 | 5 |
| Datum: -20 (80) |
|
| |
Board 9 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 90 | | 05 - 02 | 4 | 5 |
| ** | | 90 | | 03 - 03 | 1 | 3 |
| ** | | 70 | | 04 - 06 | 5 | 4 |
| ** | | -50 | | 02 - 01 | 2 | 2 |
| ** | | -100 | | 01 - 05 | 3 | 1 |
| Datum: 20 |
|
| |
Board 10 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | -130 | | 02 - 01 | 2 | 2 |
| ** | | -130 | | 03 - 03 | 1 | 3 |
| ** | | -150 | | 05 - 02 | 4 | 5 |
| ** | | -660 | | 01 - 05 | 3 | 1 |
| ** | | -690 | | 04 - 06 | 5 | 4 |
| Datum: -350 |
|
| |
Board 11 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 50 | | 04 - 06 | 5 | 4 |
| ** | | -110 | | 01 - 05 | 3 | 1 |
| ** | | -150 | | 05 - 02 | 4 | 5 |
| ** | | -150 | | 02 - 01 | 2 | 2 |
| ** | | -400 | | 03 - 03 | 1 | 3 |
| Datum: -150 (-140) |
|
| |
Board 12 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 50 | | 04 - 06 | 5 | 4 |
| ** | | 50 | | 02 - 01 | 2 | 2 |
| ** | | -400 | | 05 - 02 | 4 | 5 |
| ** | | -400 | | 01 - 05 | 3 | 1 |
| ** | | -540 | | 03 - 03 | 1 | 3 |
| Datum: -250 |
|
| |
Board 13 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 690 | | 03 - 01 | 3 | 3 |
| ** | | 660 | | 01 - 03 | 5 | 1 |
| ** | | 660 | | 02 - 05 | 4 | 2 |
| ** | | 660 | | 04 - 04 | 1 | 4 |
| ** | | 600 | | 05 - 06 | 6 | 5 |
| Datum: 650 (660) |
|
| |
Board 14 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 100 | | 05 - 06 | 6 | 5 |
| ** | | -100 | | 01 - 03 | 5 | 1 |
| ** | | -120 | | 03 - 01 | 3 | 3 |
| ** | | -150 | | 02 - 05 | 4 | 2 |
| ** | | -200 | | 04 - 04 | 1 | 4 |
| Datum: -90 (-120) |
|
| |
Board 15 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | -170 | | 02 - 05 | 4 | 2 |
| ** | | -230 | | 04 - 04 | 1 | 4 |
| ** | | -430 | | 05 - 06 | 6 | 5 |
| ** | | -430 | | 01 - 03 | 5 | 1 |
| ** | | -430 | | 03 - 01 | 3 | 3 |
| Datum: -340 |
|
| |
Board 16 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 460 | | 02 - 05 | 4 | 2 |
| ** | | 460 | | 03 - 01 | 3 | 3 |
| ** | | 0 | | 05 - 06 | 6 | 5 |
| ** | | -50 | | 01 - 03 | 5 | 1 |
| ** | | -100 | | 04 - 04 | 1 | 4 |
| Datum: 150 |
|
| |
Board 17 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 100 | | 01 - 02 | 6 | 1 |
| ** | | 100 | | 02 - 04 | 5 | 2 |
| ** | | 50 | | 03 - 06 | 4 | 3 |
| ** | | -110 | | 05 - 05 | 1 | 5 |
| ** | | -140 | | 04 - 03 | 2 | 4 |
| Datum: 0 |
|
| |
Board 18 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | -150 | | 02 - 04 | 5 | 2 |
| ** | | -150 | | 03 - 06 | 4 | 3 |
| ** | | -200 | | 01 - 02 | 6 | 1 |
| ** | | -200 | | 05 - 05 | 1 | 5 |
| ** | | -480 | | 04 - 03 | 2 | 4 |
| Datum: -240 (-180) |
|
| |
Board 19 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 100 | | 01 - 02 | 6 | 1 |
| ** | | -650 | | 05 - 05 | 1 | 5 |
| ** | | -680 | | 02 - 04 | 5 | 2 |
| ** | | -720 | | 03 - 06 | 4 | 3 |
| ** | | -1480 | | 04 - 03 | 2 | 4 |
| Datum: -690 (-680) |
|
| |
Board 20 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 630 | | 04 - 03 | 2 | 4 |
| ** | | 630 | | 05 - 05 | 1 | 5 |
| ** | | 600 | | 01 - 02 | 6 | 1 |
| ** | | 600 | | 03 - 06 | 4 | 3 |
| ** | | -200 | | 02 - 04 | 5 | 2 |
| Datum: 450 (620) |
|
| |
Board 21 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 100 | | 05 - 01 | 5 | 5 |
| ** | | -420 | | 04 - 05 | 6 | 4 |
| ** | | -420 | | 01 - 04 | 4 | 1 |
| ** | | -420 | | 02 - 06 | 3 | 2 |
| ** | | -420 | | 03 - 02 | 2 | 3 |
| Datum: -320 (-420) |
|
| |
Board 22 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 200 | | 02 - 06 | 3 | 2 |
| ** | | -100 | | 04 - 05 | 6 | 4 |
| ** | | -500 | | 05 - 01 | 5 | 5 |
| ** | | -600 | | 01 - 04 | 4 | 1 |
| ** | | -630 | | 03 - 02 | 2 | 3 |
| Datum: -330 |
|
| |
Board 23 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 1100 | | 03 - 02 | 2 | 3 |
| ** | | 790 | | 05 - 01 | 5 | 5 |
| ** | | 170 | | 04 - 05 | 6 | 4 |
| ** | | 140 | | 02 - 06 | 3 | 2 |
| ** | | -100 | | 01 - 04 | 4 | 1 |
| Datum: 420 |
|
| |
Board 24 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | ** | | 50 | | 01 - 04 | 4 | 1 |
| ** | | -210 | | 04 - 05 | 6 | 4 |
| ** | | -400 | | 02 - 06 | 3 | 2 |
| ** | | -430 | | 03 - 02 | 2 | 3 |
| ** | | -460 | | 05 - 01 | 5 | 5 |
| Datum: -290 (-380) |
|
| |