Board 1 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | W | -2 | 100 | A | 05 - 04 | 2 | 5 |
3  | N | -1 | -50 | 2 | 03 - 05 | 4 | 3 |
2  | N | -1 | -50 | 4 | 04 - 02 | 3 | 4 |
4  | N | -1 | -50 | J | 01 - 01 | 1 | 1 |
| 3 NT | W | +1 | -430 | T | 02 - 03 | 5 | 2 |
| Datum: -100 (-50) |
|
| |
Board 2 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2  | E | -2 | 100 | 7 | 01 - 01 | 1 | 1 |
| 2 NT | E | +1 | -150 | 3 | 02 - 03 | 5 | 2 |
| 2 NT | E | +1 | -150 | 7 | 04 - 02 | 3 | 4 |
3  | E | +1 | -170 | Q | 03 - 05 | 4 | 3 |
2  | E | +2 | -170 | 2 | 05 - 04 | 2 | 5 |
| Datum: -110 (-160) |
|
| |
Board 3 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3  | E | -2 | 200 | A | 04 - 02 | 3 | 4 |
3  | S | +1 | 130 | A | 01 - 01 | 1 | 1 |
4  | S | -1 | -50 | A | 02 - 03 | 5 | 2 |
4  | S | -1 | -50 | A | 03 - 05 | 4 | 3 |
5  | S | -3 | -150 | A | 05 - 04 | 2 | 5 |
| Datum: 20 |
|
| |
Board 4 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | E | +4 | -720 | 8 | 04 - 02 | 3 | 4 |
| 3 NT | E | +4 | -720 | 8 | 01 - 01 | 1 | 1 |
| 6 NT | E | = | -1440 | T | 02 - 03 | 5 | 2 |
| 6 NT | E | +1 | -1470 | 6 | 03 - 05 | 4 | 3 |
| 6 NT | E | +1 | -1470 | 6 | 05 - 04 | 2 | 5 |
| Datum: -1160 |
|
| |
Board 5 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 6  | S | +1 | 1460 | 8 | 02 - 03 | 5 | 2 |
5  | S | +2 | 710 | 3 | 01 - 01 | 1 | 1 |
4  | S | +2 | 680 | 3 | 03 - 05 | 4 | 3 |
| 4 NT | N | = | 630 | Q | 04 - 02 | 3 | 4 |
| 3 NT | N | +1 | 630 | Q | 05 - 04 | 2 | 5 |
| Datum: 820 (660) |
|
| |
Board 6 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | N | +1 | 450 | 7 | 03 - 04 | 5 | 3 |
5  | N | -1 | -50 | A | 05 - 03 | 3 | 5 |
5  | N | -1 | -50 | A | 01 - 05 | 2 | 1 |
5  | N | -1 | -50 | A | 02 - 02 | 1 | 2 |
5  | N | -2 | -100 | A | 04 - 01 | 4 | 4 |
| Datum: 40 (-50) |
|
| |
Board 7 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | E | -1 | 100 | Q | 03 - 04 | 5 | 3 |
3  | E | -1 | 100 | Q | 02 - 02 | 1 | 2 |
2  | E | = | -110 | Q | 05 - 03 | 3 | 5 |
2  | E | +2 | -170 | Q | 01 - 05 | 2 | 1 |
4  | E | = | -620 | Q | 04 - 01 | 4 | 4 |
| Datum: -140 (-20) |
|
| |
Board 8 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 2 NT | E | -2 | 100 | 2 | 01 - 05 | 2 | 1 |
| 1 NT | E | -2 | 100 | 3 | 02 - 02 | 1 | 2 |
2  | W | -1 | 50 | A | 05 - 03 | 3 | 5 |
3  | E | = | -140 | J | 03 - 04 | 5 | 3 |
3  | E | = | -140 | 2 | 04 - 01 | 4 | 4 |
| Datum: -10 |
|
| |
Board 9 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | W | -3 | 300 | A | 03 - 04 | 5 | 3 |
3  | S | +1 | 130 | A | 01 - 05 | 2 | 1 |
2  | S | +2 | 130 | A | 02 - 02 | 1 | 2 |
3  | S | = | 110 | A | 04 - 01 | 4 | 4 |
3  | S | = | 110 | A | 05 - 03 | 3 | 5 |
| Datum: 160 (120) |
|
| |
Board 10 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 6  | E | -2 | 200 | J | 02 - 02 | 1 | 2 |
4  | E | -1 | 100 | 7 | 03 - 04 | 5 | 3 |
4  | E | -1 | 100 | 2 | 04 - 01 | 4 | 4 |
4  | E | -1 | 100 | 7 | 05 - 03 | 3 | 5 |
3  | E | = | -140 | J | 01 - 05 | 2 | 1 |
| Datum: 70 (100) |
|
| |
Board 11 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2  | S | -1 | -50 | K | 01 - 04 | 3 | 1 |
3  | S | -2 | -100 | K | 04 - 05 | 5 | 4 |
3  | W | +1 | -130 | 5 | 05 - 02 | 4 | 5 |
3  | W | +1 | -130 | 5 | 02 - 01 | 2 | 2 |
4  | W | = | -130 | 5 | 03 - 03 | 1 | 3 |
| Datum: -110 (-120) |
|
| |
Board 12 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 5  | N | = | 600 | J | 04 - 05 | 5 | 4 |
5  | N | = | 600 | J | 05 - 02 | 4 | 5 |
5  | N | = | 600 | 2 | 01 - 04 | 3 | 1 |
5  | N | = | 600 | J | 02 - 01 | 2 | 2 |
4  | N | = | 130 | 5 | 03 - 03 | 1 | 3 |
| Datum: 510 (600) |
|
| |
Board 13 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3  | N | = | 140 | J | 03 - 03 | 1 | 3 |
4  | N | -1 | -100 | 5 | 04 - 05 | 5 | 4 |
4  | N | -1 | -100 | 2 | 05 - 02 | 4 | 5 |
3  | N | -1 | -100 | J | 01 - 04 | 3 | 1 |
3  | N | -1 | -100 | J | 02 - 01 | 2 | 2 |
| Datum: -50 (-100) |
|
| |
Board 14 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 x | E | -3 | 500 | Q | 02 - 01 | 2 | 2 |
| 3 NT | S | +2 | 460 | K | 04 - 05 | 5 | 4 |
4  | N | +1 | 450 | 9 | 01 - 04 | 3 | 1 |
| 3 NT | S | +1 | 430 | 8 | 05 - 02 | 4 | 5 |
2  | N | +3 | 200 | 9 | 03 - 03 | 1 | 3 |
| Datum: 410 (450) |
|
| |
Board 15 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 x | W | -2 | 300 | 7 | 04 - 05 | 5 | 4 |
| 3 NT | E | -1 | 50 | 6 | 02 - 01 | 2 | 2 |
2  | W | = | -110 | A | 05 - 02 | 4 | 5 |
3  | N | -2 | -200 | K | 01 - 04 | 3 | 1 |
| 3 NT | E | = | -400 | A | 03 - 03 | 1 | 3 |
| Datum: -70 (-90) |
|
| |
Board 16 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | S | +3 | 510 | 3 | 04 - 04 | 1 | 4 |
4  | S | +2 | 480 | A | 05 - 01 | 5 | 5 |
4  | S | +2 | 480 | A | 01 - 03 | 4 | 1 |
4  | S | +2 | 480 | 3 | 03 - 02 | 2 | 3 |
2  | N | -1 | -50 | Q | 02 - 05 | 3 | 2 |
| Datum: 380 (480) |
|
| |
Board 17 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | S | +1 | 450 | Q | 02 - 05 | 3 | 2 |
4  | S | +1 | 450 | Q | 04 - 04 | 1 | 4 |
4  | S | = | 420 | Q | 01 - 03 | 4 | 1 |
4  | S | = | 420 | 8 | 03 - 02 | 2 | 3 |
2  | S | +4 | 230 | 4 | 05 - 01 | 5 | 5 |
| Datum: 390 (440) |
|
| |
Board 18 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | N | +2 | 680 | 6 | 01 - 03 | 4 | 1 |
4  | N | +1 | 650 | 4 | 03 - 02 | 2 | 3 |
5  | S | = | 650 | A | 04 - 04 | 1 | 4 |
4  | N | = | 620 | 6 | 05 - 01 | 5 | 5 |
4  | S | -1 | -100 | A | 02 - 05 | 3 | 2 |
| Datum: 500 (650) |
|
| |
Board 19 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | E | -1 | 100 | K | 04 - 04 | 1 | 4 |
4  | S | -3 | -150 | K | 01 - 03 | 4 | 1 |
3  | E | +1 | -170 | 4 | 02 - 05 | 3 | 2 |
4  | E | = | -620 | A | 05 - 01 | 5 | 5 |
4  | W | = | -620 | A | 03 - 02 | 2 | 3 |
| Datum: -290 |
|
| |
Board 20 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | E | -2 | 200 | J | 02 - 05 | 3 | 2 |
1  | N | +3 | 170 | 5 | 04 - 04 | 1 | 4 |
1  | N | +2 | 140 | 4 | 03 - 02 | 2 | 3 |
1  | N | = | 80 | Q | 01 - 03 | 4 | 1 |
2  | N | -2 | -200 | 5 | 05 - 01 | 5 | 5 |
| Datum: 80 (150) |
|
| |
Board 21 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3  | S | +1 | 170 | 5 | 02 - 04 | 4 | 2 |
3  | S | = | 140 | 3 | 04 - 03 | 2 | 4 |
5  | E | -1 | 50 | T | 05 - 05 | 1 | 5 |
4  | W | = | -420 | 7 | 01 - 02 | 5 | 1 |
4  | W | = | -420 | 6 | 03 - 01 | 3 | 3 |
| Datum: -100 |
|
| |
Board 22 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | W | = | -600 | 4 | 04 - 03 | 2 | 4 |
4  | E | = | -620 | 4 | 01 - 02 | 5 | 1 |
4  | E | = | -620 | 6 | 02 - 04 | 4 | 2 |
4  | E | = | -620 | Q | 03 - 01 | 3 | 3 |
| 4 NT | E | = | -630 | 7 | 05 - 05 | 1 | 5 |
| Datum: -620 |
|
| |
Board 23 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | W | +1 | -650 | J | 03 - 01 | 3 | 3 |
4  | W | +1 | -650 | 7 | 05 - 05 | 1 | 5 |
4  | W | +2 | -680 | 4 | 01 - 02 | 5 | 1 |
5  | W | +1 | -680 | A | 02 - 04 | 4 | 2 |
4  | W | +2 | -680 | J | 04 - 03 | 2 | 4 |
| Datum: -670 |
|
| |
Board 24 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2  | N | -1 | -50 | A | 02 - 04 | 4 | 2 |
2  | N | -1 | -50 | A | 04 - 03 | 2 | 4 |
2  | S | -1 | -50 | 6 | 05 - 05 | 1 | 5 |
2  | N | -3 | -150 | A | 03 - 01 | 3 | 3 |
3 x | N | -3 | -500 | A | 01 - 02 | 5 | 1 |
| Datum: -160 (-80) |
|
| |
Board 25 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 6 NT | S | +1 | 1020 | 6 | 01 - 02 | 5 | 1 |
| 6 NT | N | = | 990 | A | 05 - 05 | 1 | 5 |
| 3 NT | S | +4 | 520 | 5 | 02 - 04 | 4 | 2 |
| 3 NT | S | +4 | 520 | 6 | 03 - 01 | 3 | 3 |
| 3 NT | S | +4 | 520 | Q | 04 - 03 | 2 | 4 |
| Datum: 710 |
|
| |