EW pair 1Section a
Frieda Van Groenewoud
Fay Irwin
|
| Bd | Rd | Con | Dc | Ld | Res | NS | Score | MP | | 1 | 1 | 4 x | S | A | -2 | 1 | -300 | 02 - 04 |
| 2 | 1 | 2  | E | Q | -1 | 1 | 050 | 04 - 02 |
| 3 | 1 | 5  | S | J | -3 | 1 | -150 | 00 - 06 |
| 4 | 1 | 2 NT | S | T | = | 1 | 120 | 00 - 06 |
| 5 | 1 | 2  | E | Q | = | 1 | -110 | 00 - 06 |
| 11 | 2 | 4  | E | A | -3 | 2 | 150 | 06 - 00 |
| 12 | 2 | 3 NT | S | J | +3 | 2 | 690 | 00 - 06 |
| 13 | 2 | 5  | W | 8 | +2 | 2 | -640 | 00 - 06 |
| 14 | 2 | 2 NT | S | 3 | +2 | 2 | 180 | 02 - 04 |
| 15 | 2 | 4  | E | A | = | 2 | -420 | 03 - 03 |
| 16 | 5 | 3  | N | A | = | 5 | 110 | 04 - 02 |
| 17 | 5 | 3 NT | S | 8 | -3 | 5 | -150 | 00 - 06 |
| 18 | 5 | 3 NT | N | Q | -1 | 5 | -100 | 02 - 04 |
| 19 | 5 | 1 NT | N | A | = | 5 | 090 | 04 - 02 |
| 20 | 5 | 4  | E | A | -1 | 5 | 100 | 04 - 02 |
| 21 | 3 | 3 NT | E | 6 | = | 3 | -400 | 00 - 06 |
| 22 | 3 | 4  | N | K | +2 | 3 | 480 | 06 - 00 |
| 23 | 3 | 3  | E | Q | = | 3 | -110 | 00 - 06 |
| 24 | 3 | 3 NT | S | T | +1 | 3 | 430 | 06 - 00 |
| 25 | 3 | 3 NT | W | 5 | -1 | 3 | 100 | 04 - 02 |
|
EW pair 2Section a
Pam Watson
Rod Watson
|
| Bd | Rd | Con | Dc | Ld | Res | NS | Score | MP | | 6 | 1 | 1 NT | S | 3 | = | 2 | 090 | 03 - 03 |
| 7 | 1 | 6  | W | 8 | = | 2 | -1370 | 00 - 06 |
| 8 | 1 | 2  | E | J | +1 | 2 | -140 | 01 - 05 |
| 9 | 1 | 4  | E | 8 | +1 | 2 | -650 | 00 - 06 |
| 10 | 1 | 3  | S | A | -1 | 2 | -100 | 02 - 04 |
| 11 | 4 | 4  | E | Q | -2 | 5 | 100 | 02 - 04 |
| 12 | 4 | 6 NT | S | 8 | +1 | 5 | 1470 | 06 - 00 |
| 13 | 4 | 5  | W | A | -1 | 5 | 100 | 05 - 01 |
| 14 | 4 | 5  | N | A | +1 | 5 | 420 | 04 - 02 |
| 15 | 4 | 4  | E | A | = | 5 | -420 | 03 - 03 |
| 16 | 2 | 3  | W | A | = | 3 | -140 | 00 - 06 |
| 17 | 2 | 4  | N | 8 | +1 | 3 | 450 | 06 - 00 |
| 18 | 2 | 3 NT | N | Q | +1 | 3 | 630 | 06 - 00 |
| 19 | 2 | 2  | S | A | -1 | 3 | -50 | 02 - 04 |
| 20 | 2 | 4  | E | 9 | -1 | 3 | 100 | 04 - 02 |
| 21 | 5 | 3 NT | E | 3 | -1 | 1 | 050 | 05 - 01 |
| 22 | 5 | 4  | N | K | +1 | 1 | 450 | 04 - 02 |
| 23 | 5 | 4  | E | Q | -2 | 1 | 200 | 04 - 02 |
| 24 | 5 | 2  | N | 3 | = | 1 | 090 | 04 - 02 |
| 25 | 5 | 3  | W | 6 | +1 | 1 | -130 | 00 - 06 |
|
EW pair 3Section a
Mavis Pile
Margaret Harris
|
| Bd | Rd | Con | Dc | Ld | Res | NS | Score | MP | | 1 | 5 | 4 x | S | 9 | -3 | 2 | -500 | 00 - 06 |
| 2 | 5 | 1 NT | N | 5 | -1 | 2 | -100 | 01 - 05 |
| 3 | 5 | 4 x | W | 9 | -2 | 2 | 500 | 06 - 00 |
| 4 | 5 | 3 NT | S | 7 | +1 | 2 | 630 | 04 - 02 |
| 5 | 5 | 2  | S | A | -1 | 2 | -100 | 02 - 04 |
| 6 | 3 | 1 NT | S | 9 | -1 | 5 | -50 | 00 - 06 |
| 7 | 3 | 5  | W | K | +2 | 5 | -640 | 04 - 02 |
| 8 | 3 | 3 x | E | T | -1 | 5 | 100 | 04 - 02 |
| 9 | 3 | 3  | N | A | = | 5 | 140 | 03 - 03 |
| 10 | 3 | 2 NT | E | 9 | +3 | 5 | -210 | 00 - 06 |
| 11 | 1 | 5  | N | 6 | -1 | 3 | -50 | 00 - 06 |
| 12 | 1 | 3 NT | N | 7 | +4 | 3 | 720 | 02 - 04 |
| 13 | 1 | 3  | W | K | +2 | 3 | -150 | 02 - 04 |
| 14 | 1 | 4  | S | K | -1 | 3 | -50 | 00 - 06 |
| 15 | 1 | 4  | E | K | = | 3 | -420 | 03 - 03 |
| 16 | 4 | 3  | W | 9 | -2 | 1 | 200 | 06 - 00 |
| 17 | 4 | 3 NT | S | 7 | = | 1 | 400 | 04 - 02 |
| 18 | 4 | 3 NT | N | 3 | = | 1 | 600 | 04 - 02 |
| 19 | 4 | 2  | S | 2 | = | 1 | 110 | 06 - 00 |
| 20 | 4 | 4  | E | 8 | -1 | 1 | 100 | 04 - 02 |
|
EW pair 4Section a
Kerry King
Lois Reid
|
| Bd | Rd | Con | Dc | Ld | Res | NS | Score | MP | | 1 | 2 | 3  | W | 4 | -3 | 5 | 150 | 05 - 01 |
| 2 | 2 | 1 NT | N | 2 | -1 | 5 | -100 | 01 - 05 |
| 3 | 2 | 5  | S | J | = | 5 | 400 | 02 - 04 |
| 4 | 2 | 3 NT | S | 3 | +3 | 5 | 690 | 06 - 00 |
| 5 | 2 | 2  | E | 6 | -2 | 5 | 100 | 04 - 02 |
| 6 | 5 | 1 NT | S | 3 | +1 | 3 | 120 | 06 - 00 |
| 7 | 5 | 4  | W | 2 | +3 | 3 | -190 | 06 - 00 |
| 8 | 5 | 3  | N | 2 | = | 3 | 140 | 06 - 00 |
| 9 | 5 | 5 x | E | 9 | -3 | 3 | 800 | 06 - 00 |
| 10 | 5 | 5  | E | 5 | -1 | 3 | 100 | 04 - 02 |
| 11 | 3 | 3  | N | 5 | +1 | 1 | 130 | 04 - 02 |
| 12 | 3 | 6 NT | N | 3 | = | 1 | 1440 | 04 - 02 |
| 13 | 3 | 5  | W | A | -1 | 1 | 100 | 05 - 01 |
| 14 | 3 | 3 NT | S | K | +2 | 1 | 460 | 06 - 00 |
| 15 | 3 | 4  | E | A | = | 1 | -420 | 03 - 03 |
| 21 | 4 | 3 NT | E | 3 | -1 | 2 | 050 | 05 - 01 |
| 22 | 4 | 3  | N | K | +1 | 2 | 170 | 01 - 05 |
| 23 | 4 | 4  | W | Q | -2 | 2 | 200 | 04 - 02 |
| 24 | 4 | 5  | N | 5 | -3 | 2 | -150 | 00 - 06 |
| 25 | 4 | 3  | E | T | -3 | 2 | 300 | 06 - 00 |
|
EW pair 5Section a
Mei Tsai
Patricia Treherne
|
| Bd | Rd | Con | Dc | Ld | Res | NS | Score | MP | | 1 | 4 | 3  | W | 2 | -3 | 3 | 150 | 05 - 01 |
| 2 | 4 | 2  | E | Q | -2 | 3 | 100 | 06 - 00 |
| 3 | 4 | 3 NT | N | 3 | +3 | 3 | 490 | 04 - 02 |
| 4 | 4 | 3 NT | S | 7 | = | 3 | 600 | 02 - 04 |
| 5 | 4 | 2 NT | N | 7 | = | 3 | 120 | 06 - 00 |
| 6 | 2 | 1 NT | S | 2 | = | 1 | 090 | 03 - 03 |
| 7 | 2 | 4  | E | J | +2 | 1 | -680 | 02 - 04 |
| 8 | 2 | 3  | E | 3 | = | 1 | -140 | 01 - 05 |
| 9 | 2 | 3  | N | A | = | 1 | 140 | 03 - 03 |
| 10 | 2 | 2 NT | E | 4 | -2 | 1 | 200 | 06 - 00 |
| 16 | 3 | 4  | S | 3 | -2 | 2 | -100 | 02 - 04 |
| 17 | 3 | 3 NT | S | 4 | -1 | 2 | -50 | 02 - 04 |
| 18 | 3 | 3 NT | N | 2 | -2 | 2 | -200 | 00 - 06 |
| 19 | 3 | 4 x | S | A | -2 | 2 | -300 | 00 - 06 |
| 20 | 3 | 4  | E | A | = | 2 | -620 | 00 - 06 |
| 21 | 1 | 3  | W | 6 | +1 | 5 | -170 | 02 - 04 |
| 22 | 1 | 3  | N | Q | +1 | 5 | 170 | 01 - 05 |
| 23 | 1 | 3 NT | E | 5 | -2 | 5 | 200 | 04 - 02 |
| 24 | 1 | 3 NT | N | 8 | -1 | 5 | -50 | 02 - 04 |
| 25 | 1 | 3  | W | A | = | 5 | -110 | 02 - 04 |
|