NS pair 1Section a
Linda Thorne
Susan Thorne
|
| Bd | Rd | Con | Dc | Ld | Res | EW | Score | MP | | 1 | 1 | 2 NT | S | 7 | = | 1 | 120 | 04 - 02 |
| 2 | 1 | 2  | E | 7 | = | 1 | -110 | 00 - 06 |
| 3 | 1 | 2 NT | E | 4 | -3 | 1 | 300 | 06 - 00 |
| 4 | 1 | 2 NT | S | 3 | -3 | 1 | -300 | 01 - 05 |
| 5 | 1 | 2  | W | K | -3 | 1 | 150 | 04 - 02 |
| 6 | 1 | 2  | W | A | +1 | 1 | -140 | 02 - 04 |
| 7 | 2 | 2 NT | E | 9 | = | 4 | -120 | 04 - 02 |
| 8 | 2 | 1  | W | 2 | +2 | 4 | -110 | 01 - 05 |
| 9 | 2 | 5  | N | 8 | +1 | 4 | 420 | 04 - 02 |
| 10 | 2 | 4  | S | 8 | +1 | 4 | 650 | 02 - 04 |
| 11 | 2 | 3 NT | E | 3 | +1 | 4 | -430 | 06 - 00 |
| 12 | 2 | 5 x | S | 8 | -1 | 4 | -200 | 01 - 05 |
| 13 | 3 | 4  | W | | +2 | 3 | -680 | 01 - 05 |
| 14 | 3 | 5  | W | A | -4 | 3 | 200 | 06 - 00 |
| 15 | 3 | 4  | E | 5 | = | 3 | -420 | 03 - 03 |
| 16 | 3 | 3 NT | S | K | +2 | 3 | 460 | 06 - 00 |
| 17 | 3 | 4  | S | A | +1 | 3 | 450 | 06 - 00 |
| 18 | 3 | 3 NT | N | 6 | +3 | 3 | 690 | 06 - 00 |
| 19 | 4 | PASS | N | | | 2 | 0 | 03 - 03 |
| 20 | 4 | 2  | W | 7 | = | 2 | -90 | 04 - 02 |
| 21 | 4 | 4  | E | 8 | -1 | 2 | 050 | 00 - 06 |
| 22 | 4 | 3 NT | S | 5 | = | 2 | 400 | 03 - 03 |
| 23 | 4 | 2  | S | 8 | = | 2 | 110 | 02 - 04 |
| 24 | 4 | 6 NT | S | 3 | = | 2 | 990 | 06 - 00 |
|
NS pair 2Section a
Nellie Arts
Maureen Sheldon
|
| Bd | Rd | Con | Dc | Ld | Res | EW | Score | MP | | 1 | 4 | 1 NT | S | 7 | -1 | 3 | -50 | 02 - 04 |
| 2 | 4 | 4  | W | A | -2 | 3 | 100 | 06 - 00 |
| 3 | 4 | 2  | S | A | = | 3 | 110 | 04 - 02 |
| 4 | 4 | 4 x | N | A | -1 | 3 | -200 | 04 - 02 |
| 5 | 4 | 2 NT | N | 5 | = | 3 | 120 | 01 - 05 |
| 6 | 4 | 3  | W | A | = | 3 | -140 | 02 - 04 |
| 7 | 1 | 5  | W | A | = | 2 | -600 | 01 - 05 |
| 8 | 1 | 1 NT | W | 2 | = | 2 | -90 | 04 - 02 |
| 9 | 1 | 3  | E | A | -1 | 2 | 100 | 00 - 06 |
| 10 | 1 | 4  | S | A | +1 | 2 | 650 | 02 - 04 |
| 11 | 1 | 3 NT | E | 3 | +2 | 2 | -460 | 02 - 04 |
| 12 | 1 | 5 x | S | A | -1 | 2 | -200 | 01 - 05 |
| 13 | 2 | 3  | W | Q | = | 1 | -140 | 06 - 00 |
| 14 | 2 | 3 x | W | 3 | -1 | 1 | 100 | 04 - 02 |
| 15 | 2 | 4  | E | 9 | = | 1 | -420 | 03 - 03 |
| 16 | 2 | 3 NT | S | Q | +1 | 1 | 430 | 03 - 03 |
| 17 | 2 | 2  | W | A | +2 | 1 | -170 | 02 - 04 |
| 18 | 2 | 3 NT | N | 7 | -1 | 1 | -100 | 00 - 06 |
| 19 | 3 | PASS | N | | | 4 | 0 | 03 - 03 |
| 20 | 3 | 2 x | W | 2 | = | 4 | -180 | 00 - 06 |
| 21 | 3 | 4  | N | 6 | = | 4 | 620 | 06 - 00 |
| 22 | 3 | 3 NT | N | 7 | = | 4 | 400 | 03 - 03 |
| 23 | 3 | 2  | N | 4 | +1 | 4 | 140 | 04 - 02 |
| 24 | 3 | 3 NT | S | 3 | +3 | 4 | 490 | 02 - 04 |
|
NS pair 3Section a
Gerry Nyssen
Phil Lynch
|
| Bd | Rd | Con | Dc | Ld | Res | EW | Score | MP | | 1 | 2 | 3 NT | N | 9 | -2 | 2 | -100 | 00 - 06 |
| 2 | 2 | 1 NT | E | 5 | = | 2 | -90 | 02 - 04 |
| 3 | 2 | 3  | N | T | -1 | 2 | -50 | 00 - 06 |
| 4 | 2 | 3 NT | S | Q | -3 | 2 | -300 | 01 - 05 |
| 5 | 2 | 3  | W | 6 | -5 | 2 | 250 | 06 - 00 |
| 6 | 2 | 3  | W | K | = | 2 | -140 | 02 - 04 |
| 7 | 3 | 3  | E | 9 | = | 1 | -110 | 06 - 00 |
| 8 | 3 | 1  | W | A | -1 | 1 | 050 | 06 - 00 |
| 9 | 3 | 4 x | E | A | -2 | 1 | 500 | 06 - 00 |
| 10 | 3 | 4  | S | 5 | +2 | 1 | 680 | 06 - 00 |
| 11 | 3 | 3 NT | W | K | +2 | 1 | -460 | 02 - 04 |
| 12 | 3 | 5  | S | A | -1 | 1 | -100 | 04 - 02 |
| 13 | 4 | 4  | W | Q | +2 | 4 | -680 | 01 - 05 |
| 14 | 4 | 2  | E | T | -1 | 4 | 050 | 01 - 05 |
| 15 | 4 | 3  | E | A | +1 | 4 | -170 | 06 - 00 |
| 16 | 4 | 3 NT | S | K | +1 | 4 | 430 | 03 - 03 |
| 17 | 4 | 4  | W | K | = | 4 | -420 | 00 - 06 |
| 18 | 4 | 4  | S | 4 | = | 4 | 620 | 02 - 04 |
| 19 | 1 | 2 NT | S | A | -1 | 3 | -50 | 00 - 06 |
| 20 | 1 | 1 NT | S | Q | = | 3 | 090 | 06 - 00 |
| 21 | 1 | 5 x | E | 8 | -3 | 3 | 500 | 04 - 02 |
| 22 | 1 | 3 NT | N | 7 | = | 3 | 400 | 03 - 03 |
| 23 | 1 | 4  | S | A | -1 | 3 | -100 | 00 - 06 |
| 24 | 1 | 3 NT | S | 3 | +1 | 3 | 430 | 00 - 06 |
|
NS pair 4Section a
Angela Signal
Rob Skinner
|
| Bd | Rd | Con | Dc | Ld | Res | EW | Score | MP | | 1 | 1 | 3  | S | K | = | 4 | 140 | 06 - 00 |
| 2 | 1 | PASS | N | | | 4 | 0 | 04 - 02 |
| 3 | 1 | 2  | W | K | -1 | 4 | 100 | 02 - 04 |
| 4 | 1 | 2 NT | S | J | = | 4 | 120 | 06 - 00 |
| 5 | 1 | 1 NT | N | 2 | +1 | 4 | 120 | 01 - 05 |
| 6 | 1 | 3  | S | 8 | -1 | 4 | -50 | 06 - 00 |
| 7 | 2 | 5  | W | A | = | 3 | -600 | 01 - 05 |
| 8 | 2 | 1  | W | 2 | +2 | 3 | -110 | 01 - 05 |
| 9 | 2 | 5  | N | 8 | = | 3 | 400 | 02 - 04 |
| 10 | 2 | 4  | S | A | +1 | 3 | 650 | 02 - 04 |
| 11 | 2 | 3 NT | W | 2 | +2 | 3 | -460 | 02 - 04 |
| 12 | 2 | 4  | S | 8 | = | 3 | 130 | 06 - 00 |
| 13 | 3 | 4  | W | Q | = | 2 | -620 | 04 - 02 |
| 14 | 3 | 3  | E | 3 | -1 | 2 | 050 | 01 - 05 |
| 15 | 3 | 4  | E | A | +2 | 2 | -480 | 00 - 06 |
| 16 | 3 | 4  | N | 7 | -1 | 2 | -50 | 00 - 06 |
| 17 | 3 | 4  | S | A | = | 2 | 420 | 04 - 02 |
| 18 | 3 | 4  | S | T | +1 | 2 | 650 | 04 - 02 |
| 19 | 4 | 2  | S | A | = | 1 | 090 | 06 - 00 |
| 20 | 4 | 2 NT | S | T | -1 | 1 | -100 | 02 - 04 |
| 21 | 4 | 2  | N | K | +1 | 1 | 140 | 02 - 04 |
| 22 | 4 | 3 NT | N | T | = | 1 | 400 | 03 - 03 |
| 23 | 4 | 4  | N | 4 | = | 1 | 620 | 06 - 00 |
| 24 | 4 | 3 NT | S | 2 | +4 | 1 | 520 | 04 - 02 |
|