Board 1 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 x | E | -2 | 300 | K | 04 - 01 | 9 | 2 |
2  | N | +2 | 170 | Q | 02 - 09 | 6 | 5 |
2  | N | +2 | 170 | A | 03 - 07 | 1 | 1 |
3  | N | = | 140 | K | 06 - 05 | 7 | 4 |
|
| |
Board 2 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | S | = | 600 | 4 | 04 - 01 | 9 | 2 |
5  | N | -2 | -200 | K | 06 - 05 | 7 | 4 |
4  | W | = | -420 | A | 02 - 09 | 6 | 5 |
4  | W | = | -420 | A | 03 - 07 | 1 | 1 |
|
| |
Board 3 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | E | +3 | -710 | K | 04 - 01 | 9 | 2 |
4  | E | +3 | -710 | K | 03 - 07 | 1 | 1 |
| 3 NT | W | +4 | -720 | 8 | 06 - 05 | 7 | 4 |
6  | E | +1 | -1460 | K | 02 - 09 | 6 | 5 |
|
| |
Board 4 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 5  | S | -1 | -100 | K | 04 - 08 | 2 | 1 |
5  | S | -1 | -100 | K | 05 - 02 | 1 | 2 |
| 3 NT | S | -2 | -200 | K | 03 - 01 | 7 | 5 |
6  | N | -3 | -300 | A | 07 - 06 | 8 | 4 |
|
| |
Board 5 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 2 NT | N | +1 | 150 | 8 | 07 - 06 | 8 | 4 |
3  | W | -1 | 50 | J | 05 - 02 | 1 | 2 |
| 3 NT | N | -1 | -100 | 4 | 04 - 08 | 2 | 1 |
3  | W | = | -140 | K | 03 - 01 | 7 | 5 |
|
| |
Board 6 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 5 x | N | = | 550 | K | 07 - 06 | 8 | 4 |
3  | S | +1 | 130 | T | 03 - 01 | 7 | 5 |
3  | N | +1 | 130 | K | 04 - 08 | 2 | 1 |
4  | W | -1 | 100 | 4 | 05 - 02 | 1 | 2 |
|
| |
Board 7 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | W | -2 | 200 | K | 04 - 02 | 8 | 5 |
4  | W | -2 | 200 | K | 06 - 03 | 2 | 2 |
4  | W | -1 | 100 | 6 | 08 - 07 | 9 | 4 |
3  | W | -1 | 100 | K | 05 - 09 | 3 | 1 |
|
| |
Board 8 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3  | N | +1 | 170 | A | 04 - 02 | 8 | 5 |
4  | E | -2 | 100 | A | 08 - 07 | 9 | 4 |
5  | E | -2 | 100 | A | 05 - 09 | 3 | 1 |
3  | E | = | -110 | A | 06 - 03 | 2 | 2 |
|
| |
Board 9 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 2 NT | S | = | 120 | 2 | 08 - 07 | 9 | 4 |
| 1 NT | S | +1 | 120 | 9 | 05 - 09 | 3 | 1 |
| 1 NT | W | -1 | 100 | 4 | 04 - 02 | 8 | 5 |
1  | W | = | -80 | 7 | 06 - 03 | 2 | 2 |
|
| |
Board 10 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2  | E | -3 | 300 | K | 05 - 03 | 9 | 5 |
| 1 NT | E | -1 | 100 | Q | 07 - 04 | 3 | 2 |
| | | | | 06 - 01 | 4 | 1 |
2  | N | -1 | -100 | 6 | 09 - 08 | 1 | 4 |
|
| |
Board 11 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | E | -3 | 150 | J | 07 - 04 | 3 | 2 |
| 3 NT | E | -2 | 100 | J | 09 - 08 | 1 | 4 |
| 3 NT | E | -1 | 50 | J | 06 - 01 | 4 | 1 |
4  | W | = | -420 | A | 05 - 03 | 9 | 5 |
|
| |
Board 12 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | N | -1 | -100 | Q | 06 - 01 | 4 | 1 |
3  | N | -2 | -200 | Q | 05 - 03 | 9 | 5 |
3  | N | -3 | -300 | Q | 07 - 04 | 3 | 2 |
| 3 NT | N | -3 | -300 | Q | 09 - 08 | 1 | 4 |
|
| |
Board 13 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 x | N | = | 790 | 3 | 08 - 05 | 4 | 2 |
4  | N | -1 | -100 | 9 | 07 - 02 | 5 | 1 |
3  | E | = | -140 | K | 01 - 09 | 2 | 4 |
2  | W | +1 | -140 | K | 06 - 04 | 1 | 5 |
|
| |
Board 14 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 5  | W | -3 | 150 | A | 01 - 09 | 2 | 4 |
1  | E | -2 | 100 | A | 07 - 02 | 5 | 1 |
| 3 NT | S | -2 | -100 | Q | 08 - 05 | 4 | 2 |
1 x | E | +1 | -260 | K | 06 - 04 | 1 | 5 |
|
| |
Board 15 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 x | N | = | 710 | 3 | 06 - 04 | 1 | 5 |
4  | E | -1 | 50 | 6 | 07 - 02 | 5 | 1 |
4  | E | -1 | 50 | 6 | 08 - 05 | 4 | 2 |
4  | S | -5 | -500 | T | 01 - 09 | 2 | 4 |
|
| |
Board 16 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 5 NT | S | = | 460 | 6 | 02 - 01 | 3 | 4 |
| 3 NT | S | = | 400 | J | 09 - 06 | 5 | 2 |
3  | S | = | 140 | J | 08 - 03 | 6 | 1 |
2  | S | -2 | -100 | T | 07 - 05 | 2 | 5 |
|
| |
Board 17 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 1 NT | S | +4 | 210 | 5 | 09 - 06 | 5 | 2 |
| 2 NT | N | +1 | 150 | 3 | 02 - 01 | 3 | 4 |
2  | N | +1 | 110 | 2 | 07 - 05 | 2 | 5 |
4  | N | -1 | -50 | 4 | 08 - 03 | 6 | 1 |
|
| |
Board 18 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | W | -2 | 100 | 9 | 02 - 01 | 3 | 4 |
2  | W | -1 | 50 | K | 09 - 06 | 5 | 2 |
4  | E | -1 | 50 | 5 | 07 - 05 | 2 | 5 |
| 3 NT | W | = | -400 | 4 | 08 - 03 | 6 | 1 |
|
| |
Board 19 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3  | W | -1 | 100 | 9 | 09 - 04 | 7 | 1 |
4  | W | -1 | 100 | 2 | 01 - 07 | 6 | 2 |
3  | W | = | -140 | A | 03 - 02 | 4 | 4 |
3  | W | = | -140 | A | 08 - 06 | 3 | 5 |
|
| |
Board 20 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | N | = | 600 | J | 09 - 04 | 7 | 1 |
| 1 NT | E | -3 | 300 | 2 | 08 - 06 | 3 | 5 |
2  | W | -2 | 200 | A | 01 - 07 | 6 | 2 |
| 1 NT | E | -2 | 200 | 2 | 03 - 02 | 4 | 4 |
|
| |
Board 21 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 x | E | -6 | 1400 | K | 09 - 04 | 7 | 1 |
4  | N | +2 | 680 | K | 03 - 02 | 4 | 4 |
4  | S | +2 | 680 | 6 | 08 - 06 | 3 | 5 |
5  | N | = | 650 | K | 01 - 07 | 6 | 2 |
|
| |
Board 22 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | W | +1 | -650 | A | 01 - 05 | 8 | 1 |
4  | W | +1 | -650 | A | 02 - 08 | 7 | 2 |
4  | W | +1 | -650 | A | 09 - 07 | 4 | 5 |
4  | W | +2 | -680 | A | 04 - 03 | 5 | 4 |
|
| |
Board 23 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | S | +2 | 660 | 4 | 04 - 03 | 5 | 4 |
| 4 NT | S | +1 | 660 | 4 | 09 - 07 | 4 | 5 |
5  | S | +1 | 620 | 9 | 01 - 05 | 8 | 1 |
5  | N | = | 600 | A | 02 - 08 | 7 | 2 |
|
| |
Board 24 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | N | = | 420 | A | 01 - 05 | 8 | 1 |
4  | N | = | 420 | A | 02 - 08 | 7 | 2 |
4  | N | = | 420 | A | 09 - 07 | 4 | 5 |
5  | N | -1 | -50 | A | 04 - 03 | 5 | 4 |
|
| |
Board 25 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | S | +1 | 450 | K | 05 - 04 | 6 | 4 |
2  | S | +2 | 170 | K | 02 - 06 | 9 | 1 |
3  | S | +1 | 170 | K | 03 - 09 | 8 | 2 |
4  | S | -1 | -50 | K | 01 - 08 | 5 | 5 |
|
| |
Board 26 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | N | +2 | 680 | 4 | 01 - 08 | 5 | 5 |
4  | N | +1 | 650 | Q | 02 - 06 | 9 | 1 |
4  | N | +1 | 650 | 4 | 03 - 09 | 8 | 2 |
5  | N | = | 650 | 4 | 05 - 04 | 6 | 4 |
|
| |
Board 27 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | W | -3 | 150 | Q | 05 - 04 | 6 | 4 |
| 2 NT | W | -2 | 100 | K | 02 - 06 | 9 | 1 |
| 3 NT | W | -1 | 50 | 4 | 03 - 09 | 8 | 2 |
| 2 NT | W | +1 | -150 | 3 | 01 - 08 | 5 | 5 |
|
| |