Board 1 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | N | +2 | 460 | 3 | 03 - 05 | 4 | 3 |
| 3 NT | N | +2 | 460 | T | 04 - 02 | 3 | 4 |
| 3 NT | S | +2 | 460 | 4 | 01 - 01 | 1 | 1 |
4  | S | = | 420 | J | 05 - 04 | 2 | 5 |
| 3 NT | S | = | 400 | 3 | 02 - 03 | 5 | 2 |
| Datum: 440 |
|
| |
Board 2 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 7 NT | N | = | 2220 | 4 | 01 - 01 | 1 | 1 |
| 6 NT | N | +1 | 1470 | 4 | 03 - 05 | 4 | 3 |
6  | S | +1 | 1460 | 2 | 05 - 04 | 2 | 5 |
| 5 NT | N | +2 | 720 | 8 | 04 - 02 | 3 | 4 |
4  | S | +3 | 710 | 8 | 02 - 03 | 5 | 2 |
| Datum: 1320 |
|
| |
Board 3 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 5  | N | = | 400 | 5 | 02 - 03 | 5 | 2 |
| 2 NT | N | +3 | 210 | 8 | 03 - 05 | 4 | 3 |
3  | N | +1 | 130 | A | 04 - 02 | 3 | 4 |
2  | S | = | 110 | 4 | 01 - 01 | 1 | 1 |
| 4 NT | N | -2 | -100 | T | 05 - 04 | 2 | 5 |
| Datum: 150 |
|
| |
Board 4 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 x | N | = | 730 | T | 04 - 02 | 3 | 4 |
4  | N | = | 620 | T | 05 - 04 | 2 | 5 |
4  | N | = | 620 | 5 | 01 - 01 | 1 | 1 |
| 3 NT | S | = | 600 | Q | 02 - 03 | 5 | 2 |
2  | N | +2 | 170 | 5 | 03 - 05 | 4 | 3 |
| Datum: 550 (610) |
|
| |
Board 5 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | W | -1 | 50 | 2 | 01 - 01 | 1 | 1 |
| 3 NT | E | = | -400 | 8 | 02 - 03 | 5 | 2 |
| 3 NT | W | +1 | -430 | Q | 03 - 05 | 4 | 3 |
| 3 NT | W | +1 | -430 | 6 | 04 - 02 | 3 | 4 |
| 3 NT | W | +1 | -430 | 4 | 05 - 04 | 2 | 5 |
| Datum: -330 (-420) |
|
| |
Board 6 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | E | +3 | -190 | J | 04 - 01 | 4 | 4 |
| 3 NT | E | +4 | -720 | 4 | 03 - 04 | 5 | 3 |
| 6 NT | E | +1 | -1470 | 2 | 05 - 03 | 3 | 5 |
| 6 NT | E | +1 | -1470 | J | 01 - 05 | 2 | 1 |
| 6 NT | E | +1 | -1470 | 4 | 02 - 02 | 1 | 2 |
| Datum: -1060 |
|
| |
Board 7 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 2 NT | E | -4 | 400 | Q | 01 - 05 | 2 | 1 |
1  | W | -3 | 300 | Q | 04 - 01 | 4 | 4 |
1  | W | -1 | 100 | 6 | 03 - 04 | 5 | 3 |
1  | W | = | -80 | 6 | 02 - 02 | 1 | 2 |
2  | W | +1 | -110 | 4 | 05 - 03 | 3 | 5 |
| Datum: 120 |
|
| |
Board 8 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2  | E | +2 | -170 | Q | 01 - 05 | 2 | 1 |
4  | E | = | -420 | Q | 04 - 01 | 4 | 4 |
4  | E | = | -420 | Q | 02 - 02 | 1 | 2 |
4  | E | +2 | -480 | 8 | 03 - 04 | 5 | 3 |
| 3 NT | W | +3 | -490 | 5 | 05 - 03 | 3 | 5 |
| Datum: -400 (-450) |
|
| |
Board 9 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | S | +1 | 430 | 9 | 04 - 01 | 4 | 4 |
| 3 NT | S | = | 400 | 2 | 01 - 05 | 2 | 1 |
4  | N | -2 | -100 | J | 03 - 04 | 5 | 3 |
4  | N | -5 | -250 | J | 05 - 03 | 3 | 5 |
3 x | W | +1 | -870 | 7 | 02 - 02 | 1 | 2 |
| Datum: -80 (120) |
|
| |
Board 10 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 1  | W | = | -80 | 7 | 04 - 01 | 4 | 4 |
| 3 NT | E | = | -600 | 6 | 05 - 03 | 3 | 5 |
| 3 NT | W | = | -600 | 5 | 01 - 05 | 2 | 1 |
4  | W | +2 | -680 | 2 | 02 - 02 | 1 | 2 |
| 3 NT | W | +3 | -690 | 9 | 03 - 04 | 5 | 3 |
| Datum: -530 (-640) |
|
| |
Board 11 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | S | = | 400 | | 01 - 04 | 3 | 1 |
3  | N | +2 | 150 | Q | 02 - 01 | 2 | 2 |
3  | N | +2 | 150 | Q | 03 - 03 | 1 | 3 |
| 3 NT | S | -1 | -50 | 7 | 04 - 05 | 5 | 4 |
2  | S | -2 | -100 | J | 05 - 02 | 4 | 5 |
| Datum: 110 (40) |
|
| |
Board 12 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2  | W | -2 | 100 | 2 | 01 - 04 | 3 | 1 |
3  | W | -2 | 100 | 8 | 02 - 01 | 2 | 2 |
1  | N | = | 80 | 4 | 04 - 05 | 5 | 4 |
| 1 NT | W | -1 | 50 | 3 | 03 - 03 | 1 | 3 |
| 1 NT | W | = | -90 | 3 | 05 - 02 | 4 | 5 |
| Datum: 50 (80) |
|
| |
Board 13 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | E | -3 | 300 | 4 | 01 - 04 | 3 | 1 |
| 3 NT | W | = | -600 | 8 | 04 - 05 | 5 | 4 |
4  | E | = | -620 | 9 | 02 - 01 | 2 | 2 |
| 3 NT | W | +2 | -660 | 7 | 05 - 02 | 4 | 5 |
| 3 NT | W | +2 | -660 | 4 | 03 - 03 | 1 | 3 |
| Datum: -450 (-640) |
|
| |
Board 14 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 2 NT | E | = | -120 | J | 02 - 01 | 2 | 2 |
4  | W | = | -420 | 3 | 03 - 03 | 1 | 3 |
4  | W | +1 | -450 | T | 04 - 05 | 5 | 4 |
4  | W | +1 | -450 | 2 | 05 - 02 | 4 | 5 |
4  | W | +2 | -480 | 6 | 01 - 04 | 3 | 1 |
| Datum: -380 (-450) |
|
| |
Board 15 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | W | -1 | 50 | 8 | 01 - 04 | 3 | 1 |
2  | W | +2 | -170 | 7 | 02 - 01 | 2 | 2 |
4  | W | = | -420 | 7 | 03 - 03 | 1 | 3 |
| 3 NT | E | +1 | -430 | K | 04 - 05 | 5 | 4 |
5  | W | = | -450 | 7 | 05 - 02 | 4 | 5 |
| Datum: -280 (-370) |
|
| |
Board 16 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | W | -1 | 100 | T | 02 - 05 | 3 | 2 |
4  | W | -1 | 100 | T | 04 - 04 | 1 | 4 |
3  | W | = | -140 | T | 01 - 03 | 4 | 1 |
3  | W | = | -140 | T | 03 - 02 | 2 | 3 |
3  | W | +1 | -170 | T | 05 - 01 | 5 | 5 |
| Datum: -50 |
|
| |
Board 17 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 1 NT | E | +1 | -120 | 3 | 05 - 01 | 5 | 5 |
| 3 NT | E | +1 | -430 | 6 | 02 - 05 | 3 | 2 |
4  | W | +1 | -450 | K | 01 - 03 | 4 | 1 |
4  | W | +1 | -450 | 7 | 04 - 04 | 1 | 4 |
4  | W | +2 | -480 | 7 | 03 - 02 | 2 | 3 |
| Datum: -390 (-440) |
|
| |
Board 18 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | N | +2 | 660 | 3 | 05 - 01 | 5 | 5 |
4  | S | = | 620 | J | 01 - 03 | 4 | 1 |
| 3 NT | N | = | 600 | 3 | 02 - 05 | 3 | 2 |
| 3 NT | N | = | 600 | 3 | 03 - 02 | 2 | 3 |
| 3 NT | N | = | 600 | 4 | 04 - 04 | 1 | 4 |
| Datum: 620 (610) |
|
| |
Board 19 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | S | +1 | 430 | 8 | 05 - 01 | 5 | 5 |
| 3 NT | N | +1 | 430 | 3 | 03 - 02 | 2 | 3 |
| 3 NT | S | = | 400 | 5 | 04 - 04 | 1 | 4 |
| 1 NT | S | +2 | 150 | 6 | 02 - 05 | 3 | 2 |
4  | S | = | 130 | 5 | 01 - 03 | 4 | 1 |
| Datum: 310 |
|
| |
Board 20 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | S | +1 | 650 | 5 | 05 - 01 | 5 | 5 |
4  | S | +1 | 650 | 5 | 01 - 03 | 4 | 1 |
4  | N | +1 | 650 | 9 | 02 - 05 | 3 | 2 |
4  | S | +1 | 650 | 6 | 03 - 02 | 2 | 3 |
4  | S | +1 | 650 | 2 | 04 - 04 | 1 | 4 |
| Datum: 650 |
|
| |
Board 21 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | S | +1 | 650 | A | 01 - 02 | 5 | 1 |
4  | S | +1 | 650 | A | 05 - 05 | 1 | 5 |
4  | S | = | 620 | A | 02 - 04 | 4 | 2 |
3  | W | -3 | 150 | J | 03 - 01 | 3 | 3 |
| 2 NT | S | -2 | -200 | A | 04 - 03 | 2 | 4 |
| Datum: 370 |
|
| |
Board 22 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2 x | S | +2 | 670 | 2 | 03 - 01 | 3 | 3 |
2  | N | +1 | 140 | 4 | 05 - 05 | 1 | 5 |
2  | N | +2 | 130 | A | 01 - 02 | 5 | 1 |
| 2 NT | S | = | 120 | 2 | 02 - 04 | 4 | 2 |
4  | N | -1 | -50 | A | 04 - 03 | 2 | 4 |
| Datum: 200 (130) |
|
| |
Board 23 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 5  | E | -2 | 200 | A | 02 - 04 | 4 | 2 |
3  | E | +1 | -130 | A | 03 - 01 | 3 | 3 |
3  | E | +1 | -130 | A | 05 - 05 | 1 | 5 |
3  | S | -2 | -200 | 7 | 01 - 02 | 5 | 1 |
| 3 NT | E | = | -600 | Q | 04 - 03 | 2 | 4 |
| Datum: -170 (-150) |
|
| |
Board 24 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 1 NT | S | -1 | -50 | Q | 03 - 01 | 3 | 3 |
1  | W | = | -80 | Q | 05 - 05 | 1 | 5 |
2  | W | +3 | -200 | 6 | 04 - 03 | 2 | 4 |
4  | W | = | -420 | 9 | 01 - 02 | 5 | 1 |
4  | W | +1 | -450 | Q | 02 - 04 | 4 | 2 |
| Datum: -240 |
|
| |
Board 25 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | N | +3 | 490 | 3 | 03 - 01 | 3 | 3 |
4  | S | +1 | 450 | 6 | 01 - 02 | 5 | 1 |
3  | N | +2 | 150 | 7 | 04 - 03 | 2 | 4 |
| 3 NT | N | -1 | -50 | 6 | 05 - 05 | 1 | 5 |
4  | S | -2 | -100 | 8 | 02 - 04 | 4 | 2 |
| Datum: 190 |
|
| |