Board 1 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4 x | W | -4 | 800 | 3 | 01 - 01 | 1 | 1 |
2  | N | +1 | 110 | Q | 02 - 03 | 6 | 2 |
2  | N | +1 | 110 | 4 | 03 - 05 | 5 | 3 |
2  | N | +1 | 110 | 4 | 04 - 02 | 3 | 4 |
3  | N | = | 110 | 4 | 06 - 06 | 1 | 6 |
3  | N | -1 | -50 | A | 05 - 04 | 2 | 5 |
| Datum: 200 (110) |
|
| |
Board 2 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | S | +2 | 680 | 2 | 06 - 06 | 1 | 6 |
| 3 NT | N | +1 | 630 | 4 | 01 - 01 | 1 | 1 |
4  | S | = | 620 | A | 04 - 02 | 3 | 4 |
| 3 NT | S | = | 600 | 6 | 02 - 03 | 6 | 2 |
4  | S | -1 | -100 | 7 | 03 - 05 | 5 | 3 |
5  | S | -1 | -100 | A | 05 - 04 | 2 | 5 |
| Datum: 390 |
|
| |
Board 3 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | S | +1 | 430 | A | 05 - 04 | 2 | 5 |
3  | N | +1 | 170 | 5 | 06 - 06 | 1 | 6 |
3  | N | = | 110 | T | 01 - 01 | 1 | 1 |
2  | W | -1 | 100 | K | 03 - 05 | 5 | 3 |
| 1 NT | S | = | 90 | 8 | 02 - 03 | 6 | 2 |
3  | N | -1 | -50 | 2 | 04 - 02 | 3 | 4 |
| Datum: 140 (120) |
|
| |
Board 4 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | E | -1 | 100 | 7 | 02 - 03 | 6 | 2 |
3  | W | -1 | 100 | K | 03 - 05 | 5 | 3 |
3  | E | -1 | 100 | A | 04 - 02 | 3 | 4 |
4  | E | -1 | 100 | 2 | 06 - 06 | 1 | 6 |
2  | E | = | -110 | J | 01 - 01 | 1 | 1 |
| 1 NT | W | +3 | -180 | 4 | 05 - 04 | 2 | 5 |
| Datum: 20 |
|
| |
Board 5 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | S | +1 | 630 | A | 03 - 04 | 6 | 3 |
| 3 NT | S | +1 | 630 | A | 04 - 01 | 4 | 4 |
3  | S | +1 | 130 | 3 | 05 - 03 | 3 | 5 |
4  | W | -1 | 50 | A | 02 - 02 | 1 | 2 |
| 3 NT | S | -1 | -100 | T | 06 - 05 | 2 | 6 |
4  | N | -1 | -100 | 7 | 01 - 06 | 2 | 1 |
| Datum: 210 |
|
| |
Board 6 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 6  | N | +1 | 940 | 3 | 01 - 06 | 2 | 1 |
6  | N | = | 920 | Q | 06 - 05 | 2 | 6 |
4  | S | +2 | 480 | K | 03 - 04 | 6 | 3 |
4  | S | +2 | 480 | T | 05 - 03 | 3 | 5 |
| 3 NT | N | +2 | 460 | 7 | 04 - 01 | 4 | 4 |
| 3 NT | N | +2 | 460 | 8 | 02 - 02 | 1 | 2 |
| Datum: 620 |
|
| |
Board 7 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2  | S | +1 | 140 | 2 | 01 - 06 | 2 | 1 |
2  | S | = | 110 | A | 04 - 01 | 4 | 4 |
2  | S | = | 110 | T | 06 - 05 | 2 | 6 |
2  | S | -1 | -100 | A | 05 - 03 | 3 | 5 |
2  | S | -1 | -100 | 2 | 02 - 02 | 1 | 2 |
4  | S | -2 | -200 | T | 03 - 04 | 6 | 3 |
| Datum: -10 |
|
| |
Board 8 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | S | = | 400 | 3 | 05 - 03 | 3 | 5 |
2  | N | +1 | 140 | A | 06 - 05 | 2 | 6 |
4  | N | -1 | -50 | A | 04 - 01 | 4 | 4 |
5 x | N | -1 | -100 | A | 02 - 02 | 1 | 2 |
| 3 NT x | N | -2 | -300 | A | 03 - 04 | 6 | 3 |
| 3 NT x | N | -2 | -300 | Q | 01 - 06 | 2 | 1 |
| Datum: -40 (-120) |
|
| |
Board 9 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 5 x | E | -3 | 800 | A | 04 - 06 | 5 | 4 |
| 3 NT | E | -4 | 400 | J | 06 - 04 | 3 | 6 |
| 3 NT | W | -3 | 300 | 5 | 01 - 05 | 3 | 1 |
3  | E | -3 | 300 | A | 02 - 01 | 2 | 2 |
| 3 NT | W | -1 | 100 | 5 | 05 - 02 | 4 | 5 |
2  | W | -1 | 100 | 5 | 03 - 03 | 1 | 3 |
| Datum: 330 (240) |
|
| |
Board 10 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 1 NT | W | = | -90 | 4 | 06 - 04 | 3 | 6 |
3  | E | = | -110 | A | 04 - 06 | 5 | 4 |
3  | E | = | -110 | A | 05 - 02 | 4 | 5 |
2  | E | +1 | -110 | A | 02 - 01 | 2 | 2 |
2  | E | +1 | -110 | 9 | 03 - 03 | 1 | 3 |
3  | E | +1 | -130 | Q | 01 - 05 | 3 | 1 |
| Datum: -110 |
|
| |
Board 11 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | W | -1 | 50 | 2 | 05 - 02 | 4 | 5 |
| 3 NT | W | -1 | 50 | 9 | 06 - 04 | 3 | 6 |
1  | E | +3 | -130 | A | 02 - 01 | 2 | 2 |
| 2 NT | E | +2 | -180 | A | 03 - 03 | 1 | 3 |
| 3 NT | W | = | -400 | 7 | 01 - 05 | 3 | 1 |
| 3 NT | E | +1 | -430 | J | 04 - 06 | 5 | 4 |
| Datum: -170 |
|
| |
Board 12 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2  | W | +1 | -140 | 2 | 03 - 03 | 1 | 3 |
2  | E | +3 | -200 | Q | 06 - 04 | 3 | 6 |
2  | E | +3 | -200 | 6 | 02 - 01 | 2 | 2 |
2  | E | +4 | -230 | Q | 05 - 02 | 4 | 5 |
2  | E | +4 | -230 | 6 | 01 - 05 | 3 | 1 |
4  | E | = | -420 | Q | 04 - 06 | 5 | 4 |
| Datum: -240 (-220) |
|
| |
Board 13 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3  | W | +2 | -200 | 7 | 06 - 03 | 4 | 6 |
4  | W | = | -620 | A | 05 - 01 | 5 | 5 |
4  | W | = | -620 | A | 02 - 06 | 3 | 2 |
4  | W | = | -620 | 4 | 03 - 02 | 2 | 3 |
| 3 NT | W | +1 | -630 | 3 | 01 - 04 | 4 | 1 |
4  | W | +1 | -650 | 3 | 04 - 05 | 6 | 4 |
| Datum: -560 (-620) |
|
| |
Board 14 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2  | S | +1 | 140 | 4 | 06 - 03 | 4 | 6 |
3  | S | = | 140 | T | 01 - 04 | 4 | 1 |
5  | E | -2 | 100 | A | 02 - 06 | 3 | 2 |
4  | E | -1 | 50 | 9 | 05 - 01 | 5 | 5 |
4  | S | -1 | -50 | 8 | 03 - 02 | 2 | 3 |
4  | S | -2 | -100 | T | 04 - 05 | 6 | 4 |
| Datum: 50 |
|
| |
Board 15 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3  | W | = | -110 | A | 05 - 01 | 5 | 5 |
3  | E | +1 | -170 | T | 06 - 03 | 4 | 6 |
2  | E | +3 | -200 | 5 | 01 - 04 | 4 | 1 |
2  | E | +3 | -200 | 5 | 03 - 02 | 2 | 3 |
4  | E | +1 | -450 | T | 04 - 05 | 6 | 4 |
4  | E | +1 | -450 | T | 02 - 06 | 3 | 2 |
| Datum: -260 |
|
| |
Board 16 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | W | -2 | 200 | A | 05 - 01 | 5 | 5 |
5 x | W | -1 | 200 | 2 | 01 - 04 | 4 | 1 |
5  | W | -2 | 200 | A | 02 - 06 | 3 | 2 |
4  | W | -1 | 100 | A | 03 - 02 | 2 | 3 |
5  | N | -2 | -100 | Q | 06 - 03 | 4 | 6 |
1 x | W | +2 | -560 | A | 04 - 05 | 6 | 4 |
| Datum: 10 (120) |
|
| |
Board 17 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | W | -2 | 100 | A | 05 - 06 | 6 | 5 |
2  | W | -2 | 100 | T | 01 - 03 | 5 | 1 |
4  | W | -2 | 100 | A | 04 - 04 | 1 | 4 |
3  | W | -1 | 50 | A | 02 - 05 | 4 | 2 |
1  | W | = | -80 | K | 06 - 02 | 5 | 6 |
2  | E | = | -90 | A | 03 - 01 | 3 | 3 |
| Datum: 30 |
|
| |
Board 18 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | S | +1 | 630 | J | 03 - 01 | 3 | 3 |
4  | S | = | 620 | T | 06 - 02 | 5 | 6 |
4  | S | = | 620 | 5 | 04 - 04 | 1 | 4 |
3  | S | +1 | 170 | 5 | 01 - 03 | 5 | 1 |
4  | S | -1 | -100 | 9 | 05 - 06 | 6 | 5 |
2  | S | -1 | -100 | T | 02 - 05 | 4 | 2 |
| Datum: 310 |
|
| |
Board 19 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 6  | S | = | 920 | 5 | 04 - 04 | 1 | 4 |
5  | S | +1 | 420 | 8 | 06 - 02 | 5 | 6 |
5  | S | = | 400 | 8 | 01 - 03 | 5 | 1 |
5  | S | = | 400 | T | 02 - 05 | 4 | 2 |
5  | S | = | 400 | T | 03 - 01 | 3 | 3 |
6  | S | -1 | -50 | K | 05 - 06 | 6 | 5 |
| Datum: 420 (410) |
|
| |
Board 20 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 1 NT | N | +3 | 180 | 9 | 01 - 03 | 5 | 1 |
| 1 NT | N | +2 | 150 | 2 | 06 - 02 | 5 | 6 |
| 1 NT | N | +2 | 150 | 6 | 02 - 05 | 4 | 2 |
3  | S | = | 140 | K | 05 - 06 | 6 | 5 |
4  | S | -1 | -100 | A | 03 - 01 | 3 | 3 |
4  | S | -1 | -100 | K | 04 - 04 | 1 | 4 |
| Datum: 70 |
|
| |
Board 21 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 1 NT | E | -2 | 100 | J | 06 - 01 | 6 | 6 |
| 3 NT | E | -2 | 100 | 6 | 02 - 04 | 5 | 2 |
2  | W | +1 | -140 | 6 | 03 - 06 | 4 | 3 |
2  | W | +2 | -170 | 2 | 01 - 02 | 6 | 1 |
2  | W | +2 | -170 | 6 | 04 - 03 | 2 | 4 |
2  | E | +2 | -170 | K | 05 - 05 | 1 | 5 |
| Datum: -80 |
|
| |
Board 22 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | S | +1 | 450 | | 06 - 01 | 6 | 6 |
4  | S | = | 420 | 2 | 03 - 06 | 4 | 3 |
3  | W | -3 | 300 | Q | 02 - 04 | 5 | 2 |
3  | W | -2 | 200 | Q | 01 - 02 | 6 | 1 |
| 4 NT | N | -2 | -100 | 5 | 04 - 03 | 2 | 4 |
4 x | S | -1 | -100 | 2 | 05 - 05 | 1 | 5 |
| Datum: 200 |
|
| |
Board 23 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3  | W | +1 | -170 | 3 | 06 - 01 | 6 | 6 |
1  | W | +3 | -170 | A | 04 - 03 | 2 | 4 |
3  | W | +1 | -170 | A | 05 - 05 | 1 | 5 |
4  | W | = | -620 | A | 03 - 06 | 4 | 3 |
4  | W | +1 | -650 | A | 01 - 02 | 6 | 1 |
4  | W | +1 | -650 | A | 02 - 04 | 5 | 2 |
| Datum: -410 |
|
| |
Board 24 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3  | W | -2 | 100 | 4 | 05 - 05 | 1 | 5 |
2  | E | +2 | -170 | A | 01 - 02 | 6 | 1 |
4  | E | = | -420 | A | 02 - 04 | 5 | 2 |
4  | E | = | -420 | A | 03 - 06 | 4 | 3 |
4  | E | +1 | -450 | 3 | 06 - 01 | 6 | 6 |
4  | E | +1 | -450 | A | 04 - 03 | 2 | 4 |
| Datum: -300 (-380) |
|
| |