Board 1 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 6 x | W | -2 | 300 | Q | 01 - 01 | 1 | 1 |
5 x | W | -1 | 100 | A | 03 - 05 | 4 | 3 |
4  | W | -1 | 50 | Q | 04 - 02 | 3 | 4 |
5 x | S | -2 | -300 | A | 02 - 03 | 5 | 2 |
4  | W | = | -420 | A | 05 - 04 | 2 | 5 |
| Datum: -50 |
|
| |
Board 2 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2  | W | -2 | 100 | Q | 05 - 04 | 2 | 5 |
2  | W | -1 | 50 | A | 04 - 02 | 3 | 4 |
1  | W | = | -80 | 7 | 02 - 03 | 5 | 2 |
| 1 NT | E | = | -90 | 6 | 03 - 05 | 4 | 3 |
3  | S | -2 | -200 | 5 | 01 - 01 | 1 | 1 |
| Datum: -40 |
|
| |
Board 3 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | E | +2 | -680 | K | 02 - 03 | 5 | 2 |
4  | E | +2 | -680 | K | 03 - 05 | 4 | 3 |
4  | E | +2 | -680 | 9 | 04 - 02 | 3 | 4 |
4  | E | +2 | -680 | K | 05 - 04 | 2 | 5 |
4  | W | +2 | -680 | J | 01 - 01 | 1 | 1 |
| Datum: -680 |
|
| |
Board 4 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | S | +1 | 630 | K | 03 - 05 | 4 | 3 |
| 3 NT | S | = | 600 | 7 | 02 - 03 | 5 | 2 |
| 3 NT | N | = | 600 | 5 | 01 - 01 | 1 | 1 |
| 2 NT | N | +1 | 150 | 5 | 04 - 02 | 3 | 4 |
2  | N | = | 90 | 3 | 05 - 04 | 2 | 5 |
| Datum: 410 |
|
| |
Board 5 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2  | W | = | -110 | 6 | 02 - 03 | 5 | 2 |
2  | W | = | -110 | J | 03 - 05 | 4 | 3 |
2  | W | = | -110 | 4 | 05 - 04 | 2 | 5 |
2  | W | = | -110 | 3 | 01 - 01 | 1 | 1 |
| 3 NT | E | = | -400 | 2 | 04 - 02 | 3 | 4 |
| Datum: -170 (-110) |
|
| |
Board 6 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | S | +1 | 430 | 7 | 05 - 03 | 3 | 5 |
| 2 NT | S | +3 | 210 | J | 04 - 01 | 4 | 4 |
| 2 NT | S | +3 | 210 | J | 01 - 05 | 2 | 1 |
| 2 NT | S | +1 | 150 | J | 03 - 04 | 5 | 3 |
| 2 NT | S | = | 120 | 7 | 02 - 02 | 1 | 2 |
| Datum: 220 (170) |
|
| |
Board 7 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 6  | W | -1 | 100 | 3 | 04 - 01 | 4 | 4 |
4  | W | = | -620 | J | 05 - 03 | 3 | 5 |
4  | W | +1 | -650 | 7 | 03 - 04 | 5 | 3 |
4  | W | +1 | -650 | 6 | 01 - 05 | 2 | 1 |
4  | W | +1 | -650 | 4 | 02 - 02 | 1 | 2 |
| Datum: -490 (-640) |
|
| |
Board 8 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 2 NT | S | = | 120 | 2 | 05 - 03 | 3 | 5 |
| 1 NT | W | -2 | 100 | 3 | 03 - 04 | 5 | 3 |
| 1 NT x | W | -1 | 100 | 3 | 04 - 01 | 4 | 4 |
| 1 NT | W | -1 | 50 | 3 | 01 - 05 | 2 | 1 |
| 1 NT | W | = | -90 | 3 | 02 - 02 | 1 | 2 |
| Datum: 60 (90) |
|
| |
Board 9 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3  | S | = | 110 | A | 03 - 04 | 5 | 3 |
4  | E | -1 | 100 | A | 05 - 03 | 3 | 5 |
3  | W | = | -140 | 3 | 04 - 01 | 4 | 4 |
4  | S | -3 | -150 | A | 01 - 05 | 2 | 1 |
5 x | S | -2 | -300 | A | 02 - 02 | 1 | 2 |
| Datum: -80 |
|
| |
Board 10 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | S | = | 600 | Q | 03 - 04 | 5 | 3 |
3  | W | -2 | 200 | A | 04 - 01 | 4 | 4 |
| 3 NT | S | -1 | -100 | Q | 01 - 05 | 2 | 1 |
3  | W | = | -140 | A | 05 - 03 | 3 | 5 |
2  | W | +2 | -170 | 2 | 02 - 02 | 1 | 2 |
| Datum: 80 (-50) |
|
| |
Board 11 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3 x | W | -1 | 100 | T | 01 - 04 | 3 | 1 |
4  | W | -2 | 100 | T | 02 - 01 | 2 | 2 |
4  | N | -1 | -50 | Q | 03 - 03 | 1 | 3 |
3  | W | = | -140 | 3 | 04 - 05 | 5 | 4 |
3  | W | = | -140 | A | 05 - 02 | 4 | 5 |
| Datum: -30 |
|
| |
Board 12 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3  | E | -3 | 150 | K | 03 - 03 | 1 | 3 |
2  | S | +1 | 140 | 6 | 01 - 04 | 3 | 1 |
2  | S | = | 110 | 6 | 04 - 05 | 5 | 4 |
2  | S | = | 110 | 6 | 05 - 02 | 4 | 5 |
4  | W | -1 | 50 | A | 02 - 01 | 2 | 2 |
| Datum: 110 (130) |
|
| |
Board 13 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | S | +2 | 660 | 3 | 02 - 01 | 2 | 2 |
3  | S | +1 | 170 | K | 05 - 02 | 4 | 5 |
| 3 NT | N | -1 | -100 | Q | 04 - 05 | 5 | 4 |
4  | N | -1 | -100 | 2 | 01 - 04 | 3 | 1 |
4  | N | -1 | -100 | 2 | 03 - 03 | 1 | 3 |
| Datum: 110 (-30) |
|
| |
Board 14 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 6 NT | E | -1 | 50 | 4 | 04 - 05 | 5 | 4 |
| 6 NT | E | -1 | 50 | Q | 03 - 03 | 1 | 3 |
| 5 NT | E | = | -460 | 2 | 05 - 02 | 4 | 5 |
| 3 NT | E | +2 | -460 | Q | 01 - 04 | 3 | 1 |
| 3 NT | W | +2 | -460 | 3 | 02 - 01 | 2 | 2 |
| Datum: -260 |
|
| |
Board 15 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 3 NT | N | = | 600 | A | 04 - 05 | 5 | 4 |
3  | E | -4 | 200 | 8 | 02 - 01 | 2 | 2 |
4  | N | +1 | 150 | A | 01 - 04 | 3 | 1 |
2  | N | +1 | 110 | 9 | 03 - 03 | 1 | 3 |
2  | E | -2 | 100 | 8 | 05 - 02 | 4 | 5 |
| Datum: 230 (140) |
|
| |
Board 16 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 6  | W | -1 | 100 | 9 | 05 - 01 | 5 | 5 |
4  | S | -1 | -50 | T | 03 - 02 | 2 | 3 |
3  | W | +2 | -150 | 5 | 02 - 05 | 3 | 2 |
4  | W | +1 | -150 | 3 | 04 - 04 | 1 | 4 |
5  | W | = | -600 | K | 01 - 03 | 4 | 1 |
| Datum: -170 (-120) |
|
| |
Board 17 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2  | W | -3 | 150 | 4 | 01 - 03 | 4 | 1 |
3  | W | -3 | 150 | A | 04 - 04 | 1 | 4 |
| PASS | | | 0 | | 05 - 01 | 5 | 5 |
| | | | | 02 - 05 | 3 | 2 |
| 1 NT | N | -1 | -50 | 2 | 03 - 02 | 2 | 3 |
| Datum: 50 |
|
| |
Board 18 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | | 1 NT | S | +2 | 150 | 5 | 01 - 03 | 4 | 1 |
| 1 NT | N | +1 | 120 | Q | 02 - 05 | 3 | 2 |
| 1 NT | S | = | 90 | 5 | 03 - 02 | 2 | 3 |
| 1 NT | S | = | 90 | 5 | 04 - 04 | 1 | 4 |
| 2 NT | S | -1 | -100 | 7 | 05 - 01 | 5 | 5 |
| Datum: 70 (100) |
|
| |
Board 19 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 3  | W | = | -140 | K | 01 - 03 | 4 | 1 |
4  | W | = | -620 | A | 05 - 01 | 5 | 5 |
4  | W | = | -620 | A | 02 - 05 | 3 | 2 |
4  | W | = | -620 | K | 03 - 02 | 2 | 3 |
4  | W | +1 | -650 | K | 04 - 04 | 1 | 4 |
| Datum: -530 (-620) |
|
| |
Board 20 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | W | = | -620 | 5 | 02 - 05 | 3 | 2 |
| 3 NT | W | +1 | -630 | 6 | 03 - 02 | 2 | 3 |
| 3 NT | W | +2 | -660 | 3 | 05 - 01 | 5 | 5 |
| 3 NT | W | +2 | -660 | 3 | 01 - 03 | 4 | 1 |
| 3 NT | W | +2 | -660 | 3 | 04 - 04 | 1 | 4 |
| Datum: -650 |
|
| |
Board 21 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 5  | E | -1 | 50 | 9 | 04 - 03 | 2 | 4 |
5  | E | = | -400 | K | 03 - 01 | 3 | 3 |
5  | E | +1 | -420 | K | 01 - 02 | 5 | 1 |
| 3 NT | W | +3 | -490 | 2 | 02 - 04 | 4 | 2 |
| 6 NT | W | = | -990 | 2 | 05 - 05 | 1 | 5 |
| Datum: -450 (-440) |
|
| |
Board 22 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 2  | S | = | 110 | K | 04 - 03 | 2 | 4 |
| 1 NT | E | -1 | 100 | 3 | 01 - 02 | 5 | 1 |
| 1 NT | E | -1 | 100 | T | 03 - 01 | 3 | 3 |
| 1 NT | E | = | -90 | 3 | 02 - 04 | 4 | 2 |
| 1 NT | E | +1 | -120 | 7 | 05 - 05 | 1 | 5 |
| Datum: 20 |
|
| |
Board 23 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | E | -1 | 100 | 8 | 04 - 03 | 2 | 4 |
3  | N | -1 | -100 | 3 | 01 - 02 | 5 | 1 |
3  | N | -1 | -100 | 3 | 05 - 05 | 1 | 5 |
2  | E | +1 | -110 | 2 | 02 - 04 | 4 | 2 |
3  | E | +2 | -150 | 8 | 03 - 01 | 3 | 3 |
| Datum: -70 (-100) |
|
| |
Board 24 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 5 x | E | -2 | 300 | A | 01 - 02 | 5 | 1 |
5  | W | -2 | 100 | 6 | 02 - 04 | 4 | 2 |
4  | W | = | -130 | A | 04 - 03 | 2 | 4 |
4  | E | = | -420 | K | 05 - 05 | 1 | 5 |
5 x | E | = | -650 | A | 03 - 01 | 3 | 3 |
| Datum: -160 |
|
| |
Board 25 | |
| Con | Dc | Res | Score | Ld | Pairs | Rd | Tbl | 4  | S | = | 420 | 8 | 02 - 04 | 4 | 2 |
5  | W | +1 | -680 | A | 01 - 02 | 5 | 1 |
4  | W | +2 | -680 | A | 04 - 03 | 2 | 4 |
4  | W | +3 | -710 | A | 03 - 01 | 3 | 3 |
4  | W | +3 | -710 | A | 05 - 05 | 1 | 5 |
| Datum: -470 (-700) |
|
| |