Pair 1Section a
Fay Irwin
Neil Beckett
|
| Bd | Rd | Pos | Con | Dc | Ld | Res | NS | Pair 1 scr | MP | | 1 | 9 | EW | 4  | N | 4 | = | 4 | -130 | 04 - 02 |
| 2 | 9 | EW | 3 NT | E | 9 | +2 | 4 | 460 | 01 - 05 |
| 3 | 9 | EW | 2 NT | N | 5 | -1 | 4 | 050 | 01 - 05 |
| 4 | 7 | EW | 3  | E | K | -1 | 3 | -100 | 01 - 05 |
| 5 | 7 | EW | 3  | E | A | -2 | 3 | -100 | 00 - 06 |
| 6 | 7 | EW | 2  | E | 5 | +1 | 3 | 140 | 02 - 04 |
| 7 | 1 | EW | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 8 | 1 | EW | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 9 | 1 | EW | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 10 | 4 | EW | 3 NT | N | 3 | +1 | 6 | -630 | 06 - 00 |
| 11 | 4 | EW | 4  | W | 8 | = | 6 | 420 | 02 - 04 |
| 12 | 4 | EW | 4  | N | 6 | -1 | 6 | 100 | 01 - 05 |
| 13 | 2 | NS | 2  | N | 7 | = | 1 | 090 | 06 - 00 |
| 14 | 2 | NS | 6  | N | 3 | -3 | 1 | -150 | 02 - 04 |
| 15 | 2 | NS | 2  | W | 3 | = | 1 | -110 | 02 - 04 |
| 16 | 3 | EW | 1 NT | W | Q | -1 | 2 | -100 | 04 - 02 |
| 17 | 3 | EW | 5 x | E | A | -1 | 2 | -100 | 02 - 04 |
| 18 | 3 | EW | 3 NT | E | 4 | +2 | 2 | 460 | 00 - 06 |
| 19 | 6 | NS | 3  | W | J | -1 | 1 | 100 | 00 - 06 |
| 20 | 6 | NS | 3  | W | A | = | 1 | -110 | 02 - 04 |
| 21 | 6 | NS | 3  | W | 4 | +2 | 1 | -200 | 00 - 06 |
| 22 | 8 | NS | 5  | W | 7 | +1 | 1 | -680 | 03 - 03 |
| 23 | 8 | NS | 5  | E | 5 | = | 1 | -600 | 02 - 04 |
| 24 | 8 | NS | 4  | N | A | = | 1 | 420 | 03 - 03 |
| 25 | 5 | NS | 3  | N | 8 | -1 | 1 | -50 | 04 - 02 |
| 26 | 5 | NS | 1 NT | S | 4 | +1 | 1 | 120 | 05 - 01 |
| 27 | 5 | NS | 2 NT | S | 3 | = | 1 | 120 | 02 - 04 |
|
Pair 2Section a
Maureen Sheldon
Angela Signal
|
| Bd | Rd | Pos | Con | Dc | Ld | Res | NS | Pair 2 scr | MP | | 1 | 6 | NS | 3  | W | K | +1 | 2 | -170 | 00 - 06 |
| 2 | 6 | NS | 2  | E | 9 | +2 | 2 | -170 | 06 - 00 |
| 3 | 6 | NS | 2 NT | S | J | -1 | 2 | -50 | 01 - 05 |
| 4 | 1 | EW | 4  | E | K | -1 | 5 | -100 | 01 - 05 |
| 5 | 1 | EW | 3  | N | 6 | = | 5 | -140 | 03 - 03 |
| 6 | 1 | EW | 2  | E | A | +1 | 5 | 110 | 04 - 02 |
| 7 | 8 | EW | 4  | S | K | = | 4 | -130 | 00 - 06 |
| 8 | 8 | EW | 2  | W | 7 | +1 | 4 | 140 | 02 - 04 |
| 9 | 8 | EW | 4  | E | K | = | 4 | 620 | 04 - 02 |
| 10 | 2 | EW | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 11 | 2 | EW | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 12 | 2 | EW | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 13 | 5 | EW | 3  | S | A | -1 | 7 | 100 | 02 - 04 |
| 14 | 5 | EW | 5 x | N | Q | -2 | 7 | 300 | 00 - 06 |
| 15 | 5 | EW | 2  | E | 3 | = | 7 | 110 | 02 - 04 |
| 16 | 3 | NS | 1 NT | W | Q | -1 | 2 | 100 | 04 - 02 |
| 17 | 3 | NS | 5 x | E | A | -1 | 2 | 100 | 02 - 04 |
| 18 | 3 | NS | 3 NT | E | 4 | +2 | 2 | -460 | 00 - 06 |
| 19 | 4 | EW | 2  | S | J | +4 | 3 | -170 | 06 - 00 |
| 20 | 4 | EW | 2  | N | 6 | = | 3 | -110 | 05 - 01 |
| 21 | 4 | EW | 3  | W | 4 | = | 3 | 140 | 03 - 03 |
| 22 | 7 | NS | 5  | W | Q | +1 | 2 | -680 | 03 - 03 |
| 23 | 7 | NS | 2  | W | K | +3 | 2 | -200 | 04 - 02 |
| 24 | 7 | NS | 4  | N | A | = | 2 | 420 | 03 - 03 |
| 25 | 9 | NS | 5  | W | J | = | 2 | -600 | 00 - 06 |
| 26 | 9 | NS | 2 NT | N | 2 | = | 2 | 120 | 05 - 01 |
| 27 | 9 | NS | 3 NT | N | 7 | -1 | 2 | -50 | 00 - 06 |
|
Pair 3Section a
Alan Currie
John Tetley
|
| Bd | Rd | Pos | Con | Dc | Ld | Res | NS | Pair 3 scr | MP | | 1 | 1 | NS | 5 x | N | 4 | -1 | 3 | -100 | 02 - 04 |
| 2 | 1 | NS | 3 NT | E | 9 | = | 3 | -400 | 04 - 02 |
| 3 | 1 | NS | 1 NT | N | 5 | = | 3 | 090 | 05 - 01 |
| 4 | 7 | NS | 3  | E | K | -1 | 3 | 100 | 01 - 05 |
| 5 | 7 | NS | 3  | E | A | -2 | 3 | 100 | 00 - 06 |
| 6 | 7 | NS | 2  | E | 5 | +1 | 3 | -140 | 02 - 04 |
| 7 | 2 | EW | 3  | S | Q | +2 | 6 | -150 | 03 - 03 |
| 8 | 2 | EW | 1 NT | N | T | +1 | 6 | -120 | 05 - 01 |
| 9 | 2 | EW | 4  | E | A | +1 | 6 | 650 | 01 - 05 |
| 10 | 9 | EW | 3 NT | N | 9 | = | 5 | -600 | 04 - 02 |
| 11 | 9 | EW | 4  | W | 3 | = | 5 | 420 | 02 - 04 |
| 12 | 9 | EW | 4  | N | | +1 | 5 | -650 | 06 - 00 |
| 13 | 3 | EW | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 14 | 3 | EW | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 15 | 3 | EW | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 16 | 6 | EW | 2  | E | J | -2 | 8 | -200 | 06 - 00 |
| 17 | 6 | EW | 5  | S | 7 | -1 | 8 | 050 | 00 - 06 |
| 18 | 6 | EW | 3 NT | E | 4 | +1 | 8 | 430 | 04 - 02 |
| 19 | 4 | NS | 2  | S | J | +4 | 3 | 170 | 06 - 00 |
| 20 | 4 | NS | 2  | N | 6 | = | 3 | 110 | 05 - 01 |
| 21 | 4 | NS | 3  | W | 4 | = | 3 | -140 | 03 - 03 |
| 22 | 5 | EW | 4  | W | Q | +2 | 4 | 680 | 03 - 03 |
| 23 | 5 | EW | 4  | W | K | +1 | 4 | 650 | 00 - 06 |
| 24 | 5 | EW | 4  | N | A | +1 | 4 | -450 | 06 - 00 |
| 25 | 8 | NS | 2  | W | Q | +2 | 3 | -130 | 02 - 04 |
| 26 | 8 | NS | 2  | N | J | -1 | 3 | -100 | 02 - 04 |
| 27 | 8 | NS | 3 NT | N | 6 | +1 | 3 | 430 | 06 - 00 |
|
Pair 4Section a
Dean Francis
Frances Mazur
|
| Bd | Rd | Pos | Con | Dc | Ld | Res | NS | Pair 4 scr | MP | | 1 | 9 | NS | 4  | N | 4 | = | 4 | 130 | 04 - 02 |
| 2 | 9 | NS | 3 NT | E | 9 | +2 | 4 | -460 | 01 - 05 |
| 3 | 9 | NS | 2 NT | N | 5 | -1 | 4 | -50 | 01 - 05 |
| 4 | 2 | NS | 4  | S | 6 | +1 | 4 | 150 | 05 - 01 |
| 5 | 2 | NS | 4  | N | A | = | 4 | 620 | 06 - 00 |
| 6 | 2 | NS | 4  | E | 3 | -5 | 4 | 500 | 06 - 00 |
| 7 | 8 | NS | 4  | S | K | = | 4 | 130 | 00 - 06 |
| 8 | 8 | NS | 2  | W | 7 | +1 | 4 | -140 | 02 - 04 |
| 9 | 8 | NS | 4  | E | K | = | 4 | -620 | 04 - 02 |
| 10 | 3 | EW | 3 NT | S | 7 | -1 | 7 | 100 | 02 - 04 |
| 11 | 3 | EW | 4  | W | 3 | = | 7 | 420 | 02 - 04 |
| 12 | 3 | EW | 4  | N | 4 | -1 | 7 | 100 | 01 - 05 |
| 13 | 1 | EW | 3  | N | T | -1 | 6 | 100 | 02 - 04 |
| 14 | 1 | EW | 6  | S | A | -2 | 6 | 100 | 05 - 01 |
| 15 | 1 | EW | 2  | E | J | = | 6 | 110 | 02 - 04 |
| 16 | 4 | EW | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 17 | 4 | EW | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 18 | 4 | EW | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 19 | 7 | EW | 2  | S | J | +2 | 9 | -130 | 03 - 03 |
| 20 | 7 | EW | 2  | N | 6 | = | 9 | -110 | 05 - 01 |
| 21 | 7 | EW | 3  | S | A | -1 | 9 | 100 | 06 - 00 |
| 22 | 5 | NS | 4  | W | Q | +2 | 4 | -680 | 03 - 03 |
| 23 | 5 | NS | 4  | W | K | +1 | 4 | -650 | 00 - 06 |
| 24 | 5 | NS | 4  | N | A | +1 | 4 | 450 | 06 - 00 |
| 25 | 6 | EW | 4 x | E | A | -2 | 5 | -500 | 06 - 00 |
| 26 | 6 | EW | 2  | E | A | = | 5 | 110 | 00 - 06 |
| 27 | 6 | EW | 3 NT | S | 4 | = | 5 | -400 | 04 - 02 |
|
Pair 5Section a
John Phillips
Nellie Arts
|
| Bd | Rd | Pos | Con | Dc | Ld | Res | NS | Pair 5 scr | MP | | 1 | 7 | EW | 5 x | N | 4 | = | 6 | -550 | 06 - 00 |
| 2 | 7 | EW | 3 NT | E | 6 | +2 | 6 | 460 | 01 - 05 |
| 3 | 7 | EW | 1 NT | N | 7 | = | 6 | -90 | 05 - 01 |
| 4 | 1 | NS | 4  | E | K | -1 | 5 | 100 | 01 - 05 |
| 5 | 1 | NS | 3  | N | 6 | = | 5 | 140 | 03 - 03 |
| 6 | 1 | NS | 2  | E | A | +1 | 5 | -110 | 04 - 02 |
| 7 | 3 | NS | 3  | S | Q | +2 | 5 | 150 | 03 - 03 |
| 8 | 3 | NS | 1 NT | N | T | +1 | 5 | 120 | 05 - 01 |
| 9 | 3 | NS | 2  | E | K | +3 | 5 | -200 | 06 - 00 |
| 10 | 9 | NS | 3 NT | N | 9 | = | 5 | 600 | 04 - 02 |
| 11 | 9 | NS | 4  | W | 3 | = | 5 | -420 | 02 - 04 |
| 12 | 9 | NS | 4  | N | | +1 | 5 | 650 | 06 - 00 |
| 13 | 4 | EW | 2 NT | N | T | -1 | 8 | 100 | 02 - 04 |
| 14 | 4 | EW | 5  | N | 5 | -2 | 8 | 100 | 05 - 01 |
| 15 | 4 | EW | PASS | | | | 8 | 0 | 06 - 00 |
| 16 | 2 | EW | 3 NT | S | 2 | -3 | 7 | 150 | 00 - 06 |
| 17 | 2 | EW | 4  | S | 4 | = | 7 | -420 | 05 - 01 |
| 18 | 2 | EW | 3 NT | E | 2 | +1 | 7 | 430 | 04 - 02 |
| 19 | 5 | EW | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 20 | 5 | EW | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 21 | 5 | EW | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 22 | 8 | EW | 5  | W | 7 | +1 | 1 | 680 | 03 - 03 |
| 23 | 8 | EW | 5  | E | 5 | = | 1 | 600 | 02 - 04 |
| 24 | 8 | EW | 4  | N | A | = | 1 | -420 | 03 - 03 |
| 25 | 6 | NS | 4 x | E | A | -2 | 5 | 500 | 06 - 00 |
| 26 | 6 | NS | 2  | E | A | = | 5 | -110 | 00 - 06 |
| 27 | 6 | NS | 3 NT | S | 4 | = | 5 | 400 | 04 - 02 |
|
Pair 6Section a
Phil Lynch
Rob Skinner
|
| Bd | Rd | Pos | Con | Dc | Ld | Res | NS | Pair 6 scr | MP | | 1 | 7 | NS | 5 x | N | 4 | = | 6 | 550 | 06 - 00 |
| 2 | 7 | NS | 3 NT | E | 6 | +2 | 6 | -460 | 01 - 05 |
| 3 | 7 | NS | 1 NT | N | 7 | = | 6 | 090 | 05 - 01 |
| 4 | 8 | EW | 2  | S | 5 | +3 | 7 | -150 | 05 - 01 |
| 5 | 8 | EW | 2  | S | K | +1 | 7 | -140 | 03 - 03 |
| 6 | 8 | EW | 3  | N | K | -3 | 7 | 150 | 00 - 06 |
| 7 | 2 | NS | 3  | S | Q | +2 | 6 | 150 | 03 - 03 |
| 8 | 2 | NS | 1 NT | N | T | +1 | 6 | 120 | 05 - 01 |
| 9 | 2 | NS | 4  | E | A | +1 | 6 | -650 | 01 - 05 |
| 10 | 4 | NS | 3 NT | N | 3 | +1 | 6 | 630 | 06 - 00 |
| 11 | 4 | NS | 4  | W | 8 | = | 6 | -420 | 02 - 04 |
| 12 | 4 | NS | 4  | N | 6 | -1 | 6 | -100 | 01 - 05 |
| 13 | 1 | NS | 3  | N | T | -1 | 6 | -100 | 02 - 04 |
| 14 | 1 | NS | 6  | S | A | -2 | 6 | -100 | 05 - 01 |
| 15 | 1 | NS | 2  | E | J | = | 6 | -110 | 02 - 04 |
| 16 | 5 | EW | 2 NT | N | Q | -1 | 9 | 050 | 02 - 04 |
| 17 | 5 | EW | 4  | S | T | = | 9 | -420 | 05 - 01 |
| 18 | 5 | EW | 3 NT | W | 3 | +1 | 9 | 430 | 04 - 02 |
| 19 | 3 | EW | 2  | S | J | +2 | 8 | -130 | 03 - 03 |
| 20 | 3 | EW | 4  | S | K | -2 | 8 | 200 | 00 - 06 |
| 21 | 3 | EW | 3  | W | 4 | = | 8 | 140 | 03 - 03 |
| 22 | 6 | EW | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 23 | 6 | EW | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 24 | 6 | EW | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 25 | 9 | EW | 5  | W | J | = | 2 | 600 | 00 - 06 |
| 26 | 9 | EW | 2 NT | N | 2 | = | 2 | -120 | 05 - 01 |
| 27 | 9 | EW | 3 NT | N | 7 | -1 | 2 | 050 | 00 - 06 |
|
Pair 7Section a
Val Tetley
Jean Wing
|
| Bd | Rd | Pos | Con | Dc | Ld | Res | NS | Pair 7 scr | MP | | 1 | 1 | EW | 5 x | N | 4 | -1 | 3 | 100 | 02 - 04 |
| 2 | 1 | EW | 3 NT | E | 9 | = | 3 | 400 | 04 - 02 |
| 3 | 1 | EW | 1 NT | N | 5 | = | 3 | -90 | 05 - 01 |
| 4 | 8 | NS | 2  | S | 5 | +3 | 7 | 150 | 05 - 01 |
| 5 | 8 | NS | 2  | S | K | +1 | 7 | 140 | 03 - 03 |
| 6 | 8 | NS | 3  | N | K | -3 | 7 | -150 | 00 - 06 |
| 7 | 9 | EW | 4 x | S | K | = | 8 | -710 | 06 - 00 |
| 8 | 9 | EW | 2 x | N | T | -2 | 8 | 300 | 00 - 06 |
| 9 | 9 | EW | 4  | E | 7 | +1 | 8 | 650 | 01 - 05 |
| 10 | 3 | NS | 3 NT | S | 7 | -1 | 7 | -100 | 02 - 04 |
| 11 | 3 | NS | 4  | W | 3 | = | 7 | -420 | 02 - 04 |
| 12 | 3 | NS | 4  | N | 4 | -1 | 7 | -100 | 01 - 05 |
| 13 | 5 | NS | 3  | S | A | -1 | 7 | -100 | 02 - 04 |
| 14 | 5 | NS | 5 x | N | Q | -2 | 7 | -300 | 00 - 06 |
| 15 | 5 | NS | 2  | E | 3 | = | 7 | -110 | 02 - 04 |
| 16 | 2 | NS | 3 NT | S | 2 | -3 | 7 | -150 | 00 - 06 |
| 17 | 2 | NS | 4  | S | 4 | = | 7 | 420 | 05 - 01 |
| 18 | 2 | NS | 3 NT | E | 2 | +1 | 7 | -430 | 04 - 02 |
| 19 | 6 | EW | 3  | W | J | -1 | 1 | -100 | 00 - 06 |
| 20 | 6 | EW | 3  | W | A | = | 1 | 110 | 02 - 04 |
| 21 | 6 | EW | 3  | W | 4 | +2 | 1 | 200 | 00 - 06 |
| 22 | 4 | EW | 4  | W | 5 | +2 | 9 | 680 | 03 - 03 |
| 23 | 4 | EW | 2  | W | K | +2 | 9 | 170 | 06 - 00 |
| 24 | 4 | EW | 3 NT | N | A | -1 | 9 | 050 | 00 - 06 |
| 25 | 7 | EW | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 26 | 7 | EW | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 27 | 7 | EW | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
|
Pair 8Section a
John Waters
Brian Spendelow
|
| Bd | Rd | Pos | Con | Dc | Ld | Res | NS | Pair 8 scr | MP | | 1 | 8 | EW | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 2 | 8 | EW | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 3 | 8 | EW | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 4 | 2 | EW | 4  | S | 6 | +1 | 4 | -150 | 05 - 01 |
| 5 | 2 | EW | 4  | N | A | = | 4 | -620 | 06 - 00 |
| 6 | 2 | EW | 4  | E | 3 | -5 | 4 | -500 | 06 - 00 |
| 7 | 9 | NS | 4 x | S | K | = | 8 | 710 | 06 - 00 |
| 8 | 9 | NS | 2 x | N | T | -2 | 8 | -300 | 00 - 06 |
| 9 | 9 | NS | 4  | E | 7 | +1 | 8 | -650 | 01 - 05 |
| 10 | 1 | EW | 3 NT | N | 3 | -4 | 9 | 400 | 00 - 06 |
| 11 | 1 | EW | 4  | W | 3 | -1 | 9 | -50 | 06 - 00 |
| 12 | 1 | EW | 4  | N | 3 | = | 9 | -620 | 04 - 02 |
| 13 | 4 | NS | 2 NT | N | T | -1 | 8 | -100 | 02 - 04 |
| 14 | 4 | NS | 5  | N | 5 | -2 | 8 | -100 | 05 - 01 |
| 15 | 4 | NS | PASS | | | | 8 | 0 | 06 - 00 |
| 16 | 6 | NS | 2  | E | J | -2 | 8 | 200 | 06 - 00 |
| 17 | 6 | NS | 5  | S | 7 | -1 | 8 | -50 | 00 - 06 |
| 18 | 6 | NS | 3 NT | E | 4 | +1 | 8 | -430 | 04 - 02 |
| 19 | 3 | NS | 2  | S | J | +2 | 8 | 130 | 03 - 03 |
| 20 | 3 | NS | 4  | S | K | -2 | 8 | -200 | 00 - 06 |
| 21 | 3 | NS | 3  | W | 4 | = | 8 | -140 | 03 - 03 |
| 22 | 7 | EW | 5  | W | Q | +1 | 2 | 680 | 03 - 03 |
| 23 | 7 | EW | 2  | W | K | +3 | 2 | 200 | 04 - 02 |
| 24 | 7 | EW | 4  | N | A | = | 2 | -420 | 03 - 03 |
| 25 | 5 | EW | 3  | N | 8 | -1 | 1 | 050 | 04 - 02 |
| 26 | 5 | EW | 1 NT | S | 4 | +1 | 1 | -120 | 05 - 01 |
| 27 | 5 | EW | 2 NT | S | 3 | = | 1 | -120 | 02 - 04 |
|
Pair 9Section a
Marilyn Stark
Denis Irwin
|
| Bd | Rd | Pos | Con | Dc | Ld | Res | NS | Pair 9 scr | MP | | 1 | 6 | EW | 3  | W | K | +1 | 2 | 170 | 00 - 06 |
| 2 | 6 | EW | 2  | E | 9 | +2 | 2 | 170 | 06 - 00 |
| 3 | 6 | EW | 2 NT | S | J | -1 | 2 | 050 | 01 - 05 |
| 4 | 9 | EW | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 5 | 9 | EW | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 6 | 9 | EW | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 7 | 3 | EW | 3  | S | Q | +2 | 5 | -150 | 03 - 03 |
| 8 | 3 | EW | 1 NT | N | T | +1 | 5 | -120 | 05 - 01 |
| 9 | 3 | EW | 2  | E | K | +3 | 5 | 200 | 06 - 00 |
| 10 | 1 | NS | 3 NT | N | 3 | -4 | 9 | -400 | 00 - 06 |
| 11 | 1 | NS | 4  | W | 3 | -1 | 9 | 050 | 06 - 00 |
| 12 | 1 | NS | 4  | N | 3 | = | 9 | 620 | 04 - 02 |
| 13 | 2 | EW | 2  | N | 7 | = | 1 | -90 | 06 - 00 |
| 14 | 2 | EW | 6  | N | 3 | -3 | 1 | 150 | 02 - 04 |
| 15 | 2 | EW | 2  | W | 3 | = | 1 | 110 | 02 - 04 |
| 16 | 5 | NS | 2 NT | N | Q | -1 | 9 | -50 | 02 - 04 |
| 17 | 5 | NS | 4  | S | T | = | 9 | 420 | 05 - 01 |
| 18 | 5 | NS | 3 NT | W | 3 | +1 | 9 | -430 | 04 - 02 |
| 19 | 7 | NS | 2  | S | J | +2 | 9 | 130 | 03 - 03 |
| 20 | 7 | NS | 2  | N | 6 | = | 9 | 110 | 05 - 01 |
| 21 | 7 | NS | 3  | S | A | -1 | 9 | -100 | 06 - 00 |
| 22 | 4 | NS | 4  | W | 5 | +2 | 9 | -680 | 03 - 03 |
| 23 | 4 | NS | 2  | W | K | +2 | 9 | -170 | 06 - 00 |
| 24 | 4 | NS | 3 NT | N | A | -1 | 9 | -50 | 00 - 06 |
| 25 | 8 | EW | 2  | W | Q | +2 | 3 | 130 | 02 - 04 |
| 26 | 8 | EW | 2  | N | J | -1 | 3 | 100 | 02 - 04 |
| 27 | 8 | EW | 3 NT | N | 6 | +1 | 3 | -430 | 06 - 00 |
|
Pair 10Section a
|
| Bd | Rd | Pos | Con | Dc | Ld | Res | NS | Pair 10 scr | MP | | 1 | 8 | NS | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 2 | 8 | NS | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 3 | 8 | NS | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 4 | 9 | NS | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 5 | 9 | NS | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 6 | 9 | NS | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 7 | 1 | NS | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 8 | 1 | NS | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 9 | 1 | NS | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 10 | 2 | NS | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 11 | 2 | NS | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 12 | 2 | NS | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 13 | 3 | NS | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 14 | 3 | NS | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 15 | 3 | NS | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 16 | 4 | NS | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 17 | 4 | NS | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 18 | 4 | NS | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 19 | 5 | NS | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 20 | 5 | NS | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 21 | 5 | NS | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 22 | 6 | NS | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 23 | 6 | NS | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 24 | 6 | NS | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 25 | 7 | NS | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 26 | 7 | NS | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
| 27 | 7 | NS | | | | | 10 | | 0-999.9 - 0-999.9 |
|